Рекомендуемый порядок действий в К3-Коттедж Каркас&Сруб: различия между версиями
Материал из К3-Коттедж Каркас
Alexandro (обсуждение | вклад) (Новая страница: «Категория:К3-Коттедж_Каркас {| class="prettytable" |- |valign="top"|image:i.png |valign="top"|''Выполнив пункты 1-7...») |
Alexandro (обсуждение | вклад) Нет описания правки Метка: визуальный редактор отключён |
||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
[[Категория:К3-Коттедж_Каркас]] | [[Категория:К3-Коттедж_Каркас]] | ||
В данной главе предлагается последовательность действий, которую желательно соблюдать в программе. Она важна, так как система <%NAME%> - параметрическая, и многие объекты и операции в программе взаимосвязаны. Зачастую редактирование одного объекта сказывается на состоянии других. Поэтому, чтобы не делать лишнюю работу и избежать досадных ошибок, лучше придерживаться предлагаемой нами схемы действий. | |||
:1. Создание нового проекта | |||
:2. Создание и редактирование стен, фундамента | |||
:3. Создание и редактирование обвязки | |||
:4. Создание и редактирование перекрытий | |||
:5. Создание и редактирование скатов | |||
:6. Добавление проемов в стены, перекрытия, скаты | |||
:7. Деление и соединение панелей | |||
:8. Сохранение проекта и создание его архива | |||
{| class="prettytable" | {| class="prettytable" | ||
|- | |- | ||
| Строка 7: | Строка 15: | ||
|valign="top"|''Выполнив пункты 1-7 и окончательно определившись с геометрией, параметрами и местоположением стен, перекрытий, скатов и проемов, сохраните проект и создайте его архив. Это нужно для того чтобы, если в дальнейшей работе над проектом что-то пойдет не так, вы всегда смогли бы вернуться к сохраненной версии проекта.'' | |valign="top"|''Выполнив пункты 1-7 и окончательно определившись с геометрией, параметрами и местоположением стен, перекрытий, скатов и проемов, сохраните проект и создайте его архив. Это нужно для того чтобы, если в дальнейшей работе над проектом что-то пойдет не так, вы всегда смогли бы вернуться к сохраненной версии проекта.'' | ||
|} | |} | ||
:9. Создание и редактирование заполнений (пол, обрешетка, подшивка, обшивка ОСБ, гипскартоном и пр.) | |||
:10. Добавление в стены стоек, укосин, ригелей, перемычек | |||
:11. Добавление в перекрытия лаг, перемычек | |||
:12. Добавление в скаты ригелей для стропил, прогонов и затяжек | |||
:13. Создание и редактирование досок, бруса и пр. | |||
:14. Соединение досок, бруса и пр. | |||
:15. Создание комплектов и распределение объектов по этажам | |||
:16. Создание отчетов | |||
:17. Сохранение проекта | |||
{| class="prettytable" | {| class="prettytable" | ||
|- | |- | ||
Версия от 15:30, 19 ноября 2020
В данной главе предлагается последовательность действий, которую желательно соблюдать в программе. Она важна, так как система <%NAME%> - параметрическая, и многие объекты и операции в программе взаимосвязаны. Зачастую редактирование одного объекта сказывается на состоянии других. Поэтому, чтобы не делать лишнюю работу и избежать досадных ошибок, лучше придерживаться предлагаемой нами схемы действий.
- 1. Создание нового проекта
- 2. Создание и редактирование стен, фундамента
- 3. Создание и редактирование обвязки
- 4. Создание и редактирование перекрытий
- 5. Создание и редактирование скатов
- 6. Добавление проемов в стены, перекрытия, скаты
- 7. Деление и соединение панелей
- 8. Сохранение проекта и создание его архива
- 9. Создание и редактирование заполнений (пол, обрешетка, подшивка, обшивка ОСБ, гипскартоном и пр.)
- 10. Добавление в стены стоек, укосин, ригелей, перемычек
- 11. Добавление в перекрытия лаг, перемычек
- 12. Добавление в скаты ригелей для стропил, прогонов и затяжек
- 13. Создание и редактирование досок, бруса и пр.
- 14. Соединение досок, бруса и пр.
- 15. Создание комплектов и распределение объектов по этажам
- 16. Создание отчетов
- 17. Сохранение проекта
| Для того, чтобы лучше ориентироваться в программе и понимать поведение объектов в ней, прочитайте главу Важные панели и термины, которые необходимо знать. Сэкономите массу своего времени! |