Вид полутоновой (отчёт): различия между версиями
Материал из К3-Коттедж Каркас
Нет описания правки |
Нет описания правки |
||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
[[Категория:Виды и параметры отчётов К3-Коттедж Каркас]] | [[Категория:Виды и параметры отчётов К3-Коттедж Каркас]] | ||
{{Виды_и_параметры_отчётов_К3-Коттедж_Каркас}} | |||
---- | ---- | ||
Отчёт '''Вид полутоновой''' — это изображения дома в цвете — в растре. | Отчёт '''Вид полутоновой''' — это изображения дома в цвете — в растре. | ||
[[Файл:Kark-Raportoj-Duontona-1.jpg|центр| | [[Файл:Kark-Raportoj-Duontona-1.jpg|центр|650px]] | ||
Видов для одного проекта может быть много. Добавляются они в папку '''Вид полутоновой''' при помощи кнопки '''Добавить'''. | Видов для одного проекта может быть много. Добавляются они в папку '''Вид полутоновой''' при помощи кнопки '''Добавить'''. | ||
Для каждого вида вы можете задать свои имя, размер в пикселях, цвет фона и ракурс. Для этого вы должны встать на добавленный в папку отчёт и нажать кнопку '''Параметры'''. На экране появится диалоговая карточка: | Для каждого вида вы можете задать свои имя, размер в пикселях, цвет фона и ракурс. Для этого вы должны встать на добавленный в папку отчёт и нажать кнопку '''Параметры'''. На экране появится диалоговая карточка: | ||
[[Файл:Kark-Raportoj-Duontona-2.jpg|центр| | [[Файл:Kark-Raportoj-Duontona-2.jpg|центр|650px]] | ||
Заполнив карточку и выставив ракурс по аналогии с отчётом '''[[Вид векторный (отчёт К3-Коттедж Каркас)|Вид векторный]]''', нажмите кнопку '''ОК'''. | Заполнив карточку и выставив ракурс по аналогии с отчётом '''[[Вид векторный (отчёт К3-Коттедж Каркас)|Вид векторный]]''', нажмите кнопку '''ОК'''. | ||
Определившись с параметрами и количеством отчётов, переходите к [[Создание отчётов К3-Коттедж Каркас|созданию отчётов]]. | Определившись с параметрами и количеством отчётов, переходите к [[Создание отчётов К3-Коттедж Каркас|созданию отчётов]]. | ||
---- | ---- | ||
{{Виды_и_параметры_отчётов_К3-Коттедж_Каркас}} | |||
Версия от 00:06, 14 декабря 2021
Шаблон:Виды и параметры отчётов К3-Коттедж Каркас
Отчёт Вид полутоновой — это изображения дома в цвете — в растре.
Видов для одного проекта может быть много. Добавляются они в папку Вид полутоновой при помощи кнопки Добавить.
Для каждого вида вы можете задать свои имя, размер в пикселях, цвет фона и ракурс. Для этого вы должны встать на добавленный в папку отчёт и нажать кнопку Параметры. На экране появится диалоговая карточка:
Заполнив карточку и выставив ракурс по аналогии с отчётом Вид векторный, нажмите кнопку ОК.
Определившись с параметрами и количеством отчётов, переходите к созданию отчётов.