Вид полутоновой (отчёт): различия между версиями
Материал из К3-Коттедж Каркас
Нет описания правки |
м (Замена текста — «К3-Коттедж Каркас» на «К3-Коттедж Каркас&Сруб») |
||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
[[Категория:Виды и параметры отчётов К3-Коттедж Каркас]] | [[Категория:Виды и параметры отчётов К3-Коттедж Каркас&Сруб]] | ||
{{Виды_и_параметры_отчётов_К3-Коттедж_Каркас}} | {{Виды_и_параметры_отчётов_К3-Коттедж_Каркас}} | ||
---- | ---- | ||
Отчёт '''Вид полутоновой''' — это изображения дома в цвете — в растре. | Отчёт '''Вид полутоновой''' — это изображения дома в цвете — в растре. | ||
[[Файл:Kark-Raportoj-Duontona-1.jpg|центр|650px]] | [[Файл:Kark-Raportoj-Duontona-1.jpg|центр|650px]] | ||
Отчет '''Вид полутоновой''' создается по аналогии с отчетом '''[[Вид векторный (отчёт К3-Коттедж Каркас)|Вид векторный]]''' с той разницей, что в карточке его параметров можно задать качество (разрешение) изображения - количество пикселей по Х и по Y (параметры '''Размер по Х''' и '''Размер по Y''') и цвет фона (параметр '''Фон''').[[Файл:Kark-Raportoj-Duontona-2.jpg|центр|650px]] | Отчет '''Вид полутоновой''' создается по аналогии с отчетом '''[[Вид векторный (отчёт К3-Коттедж Каркас&Сруб)|Вид векторный]]''' с той разницей, что в карточке его параметров можно задать качество (разрешение) изображения - количество пикселей по Х и по Y (параметры '''Размер по Х''' и '''Размер по Y''') и цвет фона (параметр '''Фон''').[[Файл:Kark-Raportoj-Duontona-2.jpg|центр|650px]] | ||
Определившись с параметрами и количеством отчётов, переходите к [[Создание отчётов К3-Коттедж Каркас|созданию отчётов]]. | Определившись с параметрами и количеством отчётов, переходите к [[Создание отчётов К3-Коттедж Каркас&Сруб|созданию отчётов]]. | ||
---- | ---- | ||
{{Виды_и_параметры_отчётов_К3-Коттедж_Каркас}} | {{Виды_и_параметры_отчётов_К3-Коттедж_Каркас}} | ||
Версия от 17:45, 21 мая 2023
Шаблон:Виды и параметры отчётов К3-Коттедж Каркас
Отчёт Вид полутоновой — это изображения дома в цвете — в растре.
Отчет Вид полутоновой создается по аналогии с отчетом Вид векторный с той разницей, что в карточке его параметров можно задать качество (разрешение) изображения - количество пикселей по Х и по Y (параметры Размер по Х и Размер по Y) и цвет фона (параметр Фон).
Определившись с параметрами и количеством отчётов, переходите к созданию отчётов.