Паз: различия между версиями
Нет описания правки |
Нет описания правки Метка: визуальный редактор отключён |
||
| Строка 13: | Строка 13: | ||
|} | |} | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
| | |- | ||
|[[Файл:Prilaboradoj-Paz-1.png|центр]] | |||
<center>'''прямоугольный сквозной'''</center> | |||
|'''L''' — ширина паза; | |||
'''H''' — глубина паза; | |||
'''A''' — угол поворота паза относительно направления доски (по умолчанию, на рисунке — 90°). | |||
|[[Файл:Prilaboradoj-Paz-1A.png|центр|200x200пкс]] | |||
|- | |||
|[[Файл:Prilaboradoj-Paz-1.png|центр]] | |||
<center>'''прямоугольный сквозной'''</center> | |||
|'''L''' — ширина паза; | |||
'''H''' — глубина паза; | |||
'''A''' — угол поворота паза относительно направления доски (по умолчанию, на рисунке — 90°). | |||
|[[Файл:Prilaboradoj-Paz-1A.png|центр|200x200пкс]] | |||
|- | |||
|[[Файл:Prilaboradoj-Paz-1.png|центр]] | |||
<center>'''прямоугольный сквозной'''</center> | |||
|'''L''' — ширина паза; | |||
'''H''' — глубина паза; | |||
'''A''' — угол поворота паза относительно направления доски (по умолчанию, на рисунке — 90°). | |||
|[[Файл:Prilaboradoj-Paz-1A.png|центр|200x200пкс]] | |||
|- | |||
|[[Файл:Prilaboradoj-Paz-1.png|центр]] | |||
<center>'''прямоугольный сквозной'''</center> | |||
|'''L''' — ширина паза; | |||
'''H''' — глубина паза; | |||
'''A''' — угол поворота паза относительно направления доски (по умолчанию, на рисунке — 90°). | |||
|[[Файл:Prilaboradoj-Paz-1A.png|центр|200x200пкс]] | |||
|- | |||
|[[Файл:Prilaboradoj-Paz-1.png|центр]] | |||
<center>'''прямоугольный сквозной'''</center> | |||
|'''L''' — ширина паза; | |||
'''H''' — глубина паза; | |||
'''A''' — угол поворота паза относительно направления доски (по умолчанию, на рисунке — 90°). | |||
|[[Файл:Prilaboradoj-Paz-1A.png|центр|200x200пкс]] | |||
|- | |||
|[[Файл:Prilaboradoj-Paz-1.png|центр]] | |||
<center>'''прямоугольный сквозной'''</center> | |||
|'''L''' — ширина паза; | |||
'''H''' — глубина паза; | |||
'''A''' — угол поворота паза относительно направления доски (по умолчанию, на рисунке — 90°). | |||
|[[Файл:Prilaboradoj-Paz-1A.png|центр|200x200пкс]] | |||
|- | |||
|[[Файл:Prilaboradoj-Paz-1.png|центр]] | |||
<center>'''прямоугольный сквозной'''</center> | |||
|'''L''' — ширина паза; | |||
'''H''' — глубина паза; | |||
'''A''' — угол поворота паза относительно направления доски (по умолчанию, на рисунке — 90°). | |||
|[[Файл:Prilaboradoj-Paz-1A.png|центр|200x200пкс]] | |||
|- | |||
|[[Файл:Prilaboradoj-Paz-1.png|центр]] | |||
<center>'''прямоугольный сквозной'''</center> | |||
|'''L''' — ширина паза; | |||
'''H''' — глубина паза; | |||
'''A''' — угол поворота паза относительно направления доски (по умолчанию, на рисунке — 90°). | |||
|[[Файл:Prilaboradoj-Paz-1A.png|центр|200x200пкс]] | |||
|- | |||
|[[Файл:Prilaboradoj-Paz-1.png|центр]] | |||
<center>'''прямоугольный сквозной'''</center> | |||
|'''L''' — ширина паза; | |||
'''H''' — глубина паза; | |||
'''A''' — угол поворота паза относительно направления доски (по умолчанию, на рисунке — 90°). | |||
|[[Файл:Prilaboradoj-Paz-1A.png|центр|200x200пкс]] | |||
|- | |||
|[[Файл:Prilaboradoj-Paz-1.png|центр]] | |||
<center>'''прямоугольный сквозной'''</center> | |||
|'''L''' — ширина паза; | |||
'''H''' — глубина паза; | |||
'''A''' — угол поворота паза относительно направления доски (по умолчанию, на рисунке — 90°). | |||
|[[Файл:Prilaboradoj-Paz-1A.png|центр|200x200пкс]] | |||
|- | |||
|[[Файл:Prilaboradoj-Paz-1.png|центр]] | |||
<center>'''прямоугольный сквозной'''</center> | |||
|'''L''' — ширина паза; | |||
'''H''' — глубина паза; | |||
'''A''' — угол поворота паза относительно направления доски (по умолчанию, на рисунке — 90°). | |||
|[[Файл:Prilaboradoj-Paz-1A.png|центр|200x200пкс]] | |||
|- | |||
|[[Файл:Prilaboradoj-Paz-1.png|центр]] | |||
<center>'''прямоугольный сквозной'''</center> | |||
|'''L''' — ширина паза; | |||
'''H''' — глубина паза; | |||
'''A''' — угол поворота паза относительно направления доски (по умолчанию, на рисунке — 90°). | |||
|[[Файл:Prilaboradoj-Paz-1A.png|центр|200x200пкс]] | |||
|- | |||
|[[Файл:Prilaboradoj-Paz-1.png|центр]] | |||
<center>'''прямоугольный сквозной'''</center> | |||
|'''L''' — ширина паза; | |||
'''H''' — глубина паза; | |||
'''A''' — угол поворота паза относительно направления доски (по умолчанию, на рисунке — 90°). | |||
|[[Файл:Prilaboradoj-Paz-1A.png|центр|200x200пкс]] | |||
|- | |||
|[[Файл:Prilaboradoj-Paz-1.png|центр]] | |||
<center>'''прямоугольный сквозной'''</center> | |||
|'''L''' — ширина паза; | |||
'''H''' — глубина паза; | |||
'''A''' — угол поворота паза относительно направления доски (по умолчанию, на рисунке — 90°). | |||
|[[Файл:Prilaboradoj-Paz-1A.png|центр|200x200пкс]] | |||
|- | |||
|[[Файл:Prilaboradoj-Paz-1.png|центр]] | |||
<center>'''прямоугольный сквозной'''</center> | |||
|'''L''' — ширина паза; | |||
'''H''' — глубина паза; | |||
'''A''' — угол поворота паза относительно направления доски (по умолчанию, на рисунке — 90°). | |||
|[[Файл:Prilaboradoj-Paz-1A.png|центр|200x200пкс]] | |||
|- | |||
|[[Файл:Prilaboradoj-Paz-1.png|центр]] | |||
<center>'''прямоугольный сквозной'''</center> | |||
|'''L''' — ширина паза; | |||
'''H''' — глубина паза; | |||
'''A''' — угол поворота паза относительно направления доски (по умолчанию, на рисунке — 90°). | |||
|[[Файл:Prilaboradoj-Paz-1A.png|центр|200x200пкс]] | |||
|- | |||
|[[Файл:Prilaboradoj-Paz-1.png|центр]] | |||
<center>'''прямоугольный сквозной'''</center> | |||
|'''L''' — ширина паза; | |||
'''H''' — глубина паза; | |||
'''A''' — угол поворота паза относительно направления доски (по умолчанию, на рисунке — 90°). | |||
|[[Файл:Prilaboradoj-Paz-1A.png|центр|200x200пкс]] | |||
|- | |||
|[[Файл:Prilaboradoj-Paz-1.png|центр]] | |||
<center>'''прямоугольный сквозной'''</center> | |||
|'''L''' — ширина паза; | |||
'''H''' — глубина паза; | |||
'''A''' — угол поворота паза относительно направления доски (по умолчанию, на рисунке — 90°). | |||
|[[Файл:Prilaboradoj-Paz-1A.png|центр|200x200пкс]] | |||
|- | |||
|[[Файл:Prilaboradoj-Paz-1.png|центр]] | |||
<center>'''прямоугольный сквозной'''</center> | |||
|'''L''' — ширина паза; | |||
'''H''' — глубина паза; | |||
'''A''' — угол поворота паза относительно направления доски (по умолчанию, на рисунке — 90°). | |||
|[[Файл:Prilaboradoj-Paz-1A.png|центр|200x200пкс]] | |||
|- | |||
|[[Файл:Prilaboradoj-Paz-1.png|центр]] | |||
<center>'''прямоугольный сквозной'''</center> | |||
|'''L''' — ширина паза; | |||
'''H''' — глубина паза; | |||
'''A''' — угол поворота паза относительно направления доски (по умолчанию, на рисунке — 90°). | |||
|[[Файл:Prilaboradoj-Paz-1A.png|центр|200x200пкс]] | |||
|- | |||
|[[Файл:Prilaboradoj-Paz-1.png|центр]] | |[[Файл:Prilaboradoj-Paz-1.png|центр]] | ||
<center>прямоугольный сквозной</center> | <center>'''прямоугольный сквозной'''</center> | ||
|'''L''' — ширина паза; | |'''L''' — ширина паза; | ||
'''H''' — глубина паза; | '''H''' — глубина паза; | ||
| Строка 23: | Строка 203: | ||
|[[Файл:Prilaboradoj-Paz-1A.png|центр|200x200пкс]] | |[[Файл:Prilaboradoj-Paz-1A.png|центр|200x200пкс]] | ||
|- | |- | ||
| | |[[Файл:Prilaboradoj-Paz-1.png|центр]] | ||
| | |||
| | <center>'''прямоугольный сквозной'''</center> | ||
|'''L''' — ширина паза; | |||
'''H''' — глубина паза; | |||
'''A''' — угол поворота паза относительно направления доски (по умолчанию, на рисунке — 90°). | |||
|[[Файл:Prilaboradoj-Paz-1A.png|центр|200x200пкс]] | |||
|- | |- | ||
| | |[[Файл:Prilaboradoj-Paz-1.png|центр]] | ||
| | |||
| | <center>'''прямоугольный сквозной'''</center> | ||
|'''L''' — ширина паза; | |||
'''H''' — глубина паза; | |||
'''A''' — угол поворота паза относительно направления доски (по умолчанию, на рисунке — 90°). | |||
|[[Файл:Prilaboradoj-Paz-1A.png|центр|200x200пкс]] | |||
|- | |- | ||
| | |[[Файл:Prilaboradoj-Paz-1.png|центр]] | ||
| | |||
| | <center>'''прямоугольный сквозной'''</center> | ||
|'''L''' — ширина паза; | |||
'''H''' — глубина паза; | |||
'''A''' — угол поворота паза относительно направления доски (по умолчанию, на рисунке — 90°). | |||
|[[Файл:Prilaboradoj-Paz-1A.png|центр|200x200пкс]] | |||
|- | |||
|[[Файл:Prilaboradoj-Paz-1.png|центр]] | |||
<center>'''прямоугольный сквозной'''</center> | |||
|'''L''' — ширина паза; | |||
'''H''' — глубина паза; | |||
'''A''' — угол поворота паза относительно направления доски (по умолчанию, на рисунке — 90°). | |||
|[[Файл:Prilaboradoj-Paz-1A.png|центр|200x200пкс]] | |||
|- | |||
|[[Файл:Prilaboradoj-Paz-1.png|центр]] | |||
<center>'''прямоугольный сквозной'''</center> | |||
|'''L''' — ширина паза; | |||
'''H''' — глубина паза; | |||
'''A''' — угол поворота паза относительно направления доски (по умолчанию, на рисунке — 90°). | |||
|[[Файл:Prilaboradoj-Paz-1A.png|центр|200x200пкс]] | |||
|- | |||
|[[Файл:Prilaboradoj-Paz-1.png|центр]] | |||
<center>'''прямоугольный сквозной'''</center> | |||
|'''L''' — ширина паза; | |||
'''H''' — глубина паза; | |||
'''A''' — угол поворота паза относительно направления доски (по умолчанию, на рисунке — 90°). | |||
|[[Файл:Prilaboradoj-Paz-1A.png|центр|200x200пкс]] | |||
|- | |||
|[[Файл:Prilaboradoj-Paz-1.png|центр]] | |||
<center>'''прямоугольный сквозной'''</center> | |||
|'''L''' — ширина паза; | |||
'''H''' — глубина паза; | |||
'''A''' — угол поворота паза относительно направления доски (по умолчанию, на рисунке — 90°). | |||
|[[Файл:Prilaboradoj-Paz-1A.png|центр|200x200пкс]] | |||
|- | |||
|[[Файл:Prilaboradoj-Paz-1.png|центр]] | |||
<center>'''прямоугольный сквозной'''</center> | |||
|'''L''' — ширина паза; | |||
'''H''' — глубина паза; | |||
'''A''' — угол поворота паза относительно направления доски (по умолчанию, на рисунке — 90°). | |||
|[[Файл:Prilaboradoj-Paz-1A.png|центр|200x200пкс]] | |||
|- | |||
|[[Файл:Prilaboradoj-Paz-1.png|центр]] | |||
<center>'''прямоугольный сквозной'''</center> | |||
|'''L''' — ширина паза; | |||
'''H''' — глубина паза; | |||
'''A''' — угол поворота паза относительно направления доски (по умолчанию, на рисунке — 90°). | |||
|[[Файл:Prilaboradoj-Paz-1A.png|центр|200x200пкс]] | |||
|- | |||
|[[Файл:Prilaboradoj-Paz-1.png|центр]] | |||
<center>'''прямоугольный сквозной'''</center> | |||
|'''L''' — ширина паза; | |||
'''H''' — глубина паза; | |||
'''A''' — угол поворота паза относительно направления доски (по умолчанию, на рисунке — 90°). | |||
|[[Файл:Prilaboradoj-Paz-1A.png|центр|200x200пкс]] | |||
|- | |||
|[[Файл:Prilaboradoj-Paz-1.png|центр]] | |||
<center>'''прямоугольный сквозной'''</center> | |||
|'''L''' — ширина паза; | |||
'''H''' — глубина паза; | |||
'''A''' — угол поворота паза относительно направления доски (по умолчанию, на рисунке — 90°). | |||
|[[Файл:Prilaboradoj-Paz-1A.png|центр|200x200пкс]] | |||
|} | |} | ||
---- | ---- | ||
{{Обработки_профилей}} | {{Обработки_профилей}} | ||
Версия от 16:01, 10 февраля 2023
Пазы могут быть сквозными — на всю ширину доски, полуоткрытыми — с одной стороны доски, и глухими — c выемками.
В таблице ниже приведены параметры каждого из типов пазов
| Важное замечание: данные параметры описывают ситуацию, когда сторона паза выбрана Сверху. Если вы выбрали другую сторону, например, Слева, то на это нужно делать поправку: вместо «заглубления от ребра» будет «заглубление от пласти», и так далее. Это также влияет на работу галочки слева (снизу) - справа (сверху). Кроме того, некоторые описания сделаны для значения угла по умолчанию — 90°. Если угол не равен 90°, для таких параметров нужно вводить среднее значение. Например, если у прямоугольного полуоткрытого паза вы видите: «D — заглубление паза от ребра доски», то при угле построения паза А отличном от 90° в поле D нужно указывать среднее заглубление относительно двух стенок паза (с учётом, в том числе, «отрицательного заглубления», см. рисунок). |
|
|
L — ширина паза;
H — глубина паза; A — угол поворота паза относительно направления доски (по умолчанию, на рисунке — 90°). |
|
|
|
L — ширина паза;
H — глубина паза; A — угол поворота паза относительно направления доски (по умолчанию, на рисунке — 90°). |
|
|
|
L — ширина паза;
H — глубина паза; A — угол поворота паза относительно направления доски (по умолчанию, на рисунке — 90°). |
|
|
|
L — ширина паза;
H — глубина паза; A — угол поворота паза относительно направления доски (по умолчанию, на рисунке — 90°). |
|
|
|
L — ширина паза;
H — глубина паза; A — угол поворота паза относительно направления доски (по умолчанию, на рисунке — 90°). |
|
|
|
L — ширина паза;
H — глубина паза; A — угол поворота паза относительно направления доски (по умолчанию, на рисунке — 90°). |
|
|
|
L — ширина паза;
H — глубина паза; A — угол поворота паза относительно направления доски (по умолчанию, на рисунке — 90°). |
|
|
|
L — ширина паза;
H — глубина паза; A — угол поворота паза относительно направления доски (по умолчанию, на рисунке — 90°). |
|
|
|
L — ширина паза;
H — глубина паза; A — угол поворота паза относительно направления доски (по умолчанию, на рисунке — 90°). |
|
|
|
L — ширина паза;
H — глубина паза; A — угол поворота паза относительно направления доски (по умолчанию, на рисунке — 90°). |
|
|
|
L — ширина паза;
H — глубина паза; A — угол поворота паза относительно направления доски (по умолчанию, на рисунке — 90°). |
|
|
|
L — ширина паза;
H — глубина паза; A — угол поворота паза относительно направления доски (по умолчанию, на рисунке — 90°). |
|
|
|
L — ширина паза;
H — глубина паза; A — угол поворота паза относительно направления доски (по умолчанию, на рисунке — 90°). |
|
|
|
L — ширина паза;
H — глубина паза; A — угол поворота паза относительно направления доски (по умолчанию, на рисунке — 90°). |
|
|
|
L — ширина паза;
H — глубина паза; A — угол поворота паза относительно направления доски (по умолчанию, на рисунке — 90°). |
|
|
|
L — ширина паза;
H — глубина паза; A — угол поворота паза относительно направления доски (по умолчанию, на рисунке — 90°). |
|
|
|
L — ширина паза;
H — глубина паза; A — угол поворота паза относительно направления доски (по умолчанию, на рисунке — 90°). |
|
|
|
L — ширина паза;
H — глубина паза; A — угол поворота паза относительно направления доски (по умолчанию, на рисунке — 90°). |
|
|
|
L — ширина паза;
H — глубина паза; A — угол поворота паза относительно направления доски (по умолчанию, на рисунке — 90°). |
|
|
|
L — ширина паза;
H — глубина паза; A — угол поворота паза относительно направления доски (по умолчанию, на рисунке — 90°). |
|
|
|
L — ширина паза;
H — глубина паза; A — угол поворота паза относительно направления доски (по умолчанию, на рисунке — 90°). |
|
|
|
L — ширина паза;
H — глубина паза; A — угол поворота паза относительно направления доски (по умолчанию, на рисунке — 90°). |
|
|
|
L — ширина паза;
H — глубина паза; A — угол поворота паза относительно направления доски (по умолчанию, на рисунке — 90°). |
|
|
|
L — ширина паза;
H — глубина паза; A — угол поворота паза относительно направления доски (по умолчанию, на рисунке — 90°). |
|
|
|
L — ширина паза;
H — глубина паза; A — угол поворота паза относительно направления доски (по умолчанию, на рисунке — 90°). |
|
|
|
L — ширина паза;
H — глубина паза; A — угол поворота паза относительно направления доски (по умолчанию, на рисунке — 90°). |
|
|
|
L — ширина паза;
H — глубина паза; A — угол поворота паза относительно направления доски (по умолчанию, на рисунке — 90°). |
|
|
|
L — ширина паза;
H — глубина паза; A — угол поворота паза относительно направления доски (по умолчанию, на рисунке — 90°). |
|
|
|
L — ширина паза;
H — глубина паза; A — угол поворота паза относительно направления доски (по умолчанию, на рисунке — 90°). |
|
|
|
L — ширина паза;
H — глубина паза; A — угол поворота паза относительно направления доски (по умолчанию, на рисунке — 90°). |
|
|
|
L — ширина паза;
H — глубина паза; A — угол поворота паза относительно направления доски (по умолчанию, на рисунке — 90°). |
|
|
|
L — ширина паза;
H — глубина паза; A — угол поворота паза относительно направления доски (по умолчанию, на рисунке — 90°). |