Паз: различия между версиями
Нет описания правки |
Нет описания правки |
||
| Строка 3: | Строка 3: | ||
---- | ---- | ||
Пазы могут быть ''сквозными'' — на всю ширину | Пазы могут быть ''сквозными'' — на всю ширину профиля, ''полуоткрытыми'' — с одной стороны профиля, и ''глухими'' — c выемками. | ||
[[Файл:Kark-Prilaboradoj-1.png|центр|600x600пкс]] | [[Файл:Kark-Prilaboradoj-1.png|центр|600x600пкс]] | ||
В таблице ниже приведены параметры каждого из типов пазов | В таблице ниже приведены параметры каждого из типов пазов | ||
| Строка 10: | Строка 10: | ||
| valign="top" |[[image:pluso.png]] | | valign="top" |[[image:pluso.png]] | ||
|'''Важное замечание''': данные параметры описывают ситуацию, когда [[Обработка профиля|сторона паза]] выбрана '''Сверху'''. Если вы выбрали другую сторону, например, '''Слева''', то на это нужно делать поправку: вместо «заглубления от ребра» будет «заглубление от пласти», и так далее. Это также влияет на работу галочки слева '''(снизу) - справа (сверху).''' | |'''Важное замечание''': данные параметры описывают ситуацию, когда [[Обработка профиля|сторона паза]] выбрана '''Сверху'''. Если вы выбрали другую сторону, например, '''Слева''', то на это нужно делать поправку: вместо «заглубления от ребра» будет «заглубление от пласти», и так далее. Это также влияет на работу галочки слева '''(снизу) - справа (сверху).''' | ||
Кроме того, некоторые описания сделаны для значения угла по умолчанию — 90°. Если угол не равен 90°, для таких параметров нужно вводить среднее значение. Например, если у '''прямоугольного полуоткрытого''' паза вы видите: «'''D''' — ''заглубление паза от ребра | Кроме того, некоторые описания сделаны для значения угла по умолчанию — 90°. Если угол не равен 90°, для таких параметров нужно вводить среднее значение. Например, если у '''прямоугольного полуоткрытого''' паза вы видите: «'''D''' — ''заглубление паза от ребра профиля»,'' то при угле построения паза '''А''' отличном от 90° в поле '''D''' нужно указывать <u>среднее заглубление</u> относительно двух стенок паза (с учётом, в том числе, «отрицательного заглубления», см. рисунок).[[Файл:Kark-Prilaboradoj-31.png|центр]] | ||
|} | |} | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
| Строка 20: | Строка 20: | ||
'''H''' — глубина паза; | '''H''' — глубина паза; | ||
'''A''' — угол поворота паза относительно направления | '''A''' — угол поворота паза относительно направления профиля (по умолчанию, на рисунке — 90°). | ||
|[[Файл:Prilaboradoj-Paz-1A.png|центр|200x200пкс]] | |[[Файл:Prilaboradoj-Paz-1A.png|центр|200x200пкс]] | ||
|- | |- | ||
| Строка 27: | Строка 27: | ||
'''H''' — глубина паза; | '''H''' — глубина паза; | ||
'''D''' — заглубление паза от ребра | '''D''' — заглубление паза от ребра профиля; | ||
'''A''' — угол поворота паза относительно направления | '''A''' — угол поворота паза относительно направления профиля (по умолчанию, на рисунке — 90°). | ||
'''слева (снизу) - справа (сверху)''' — место создания паза. Если галочка стоит, паз строится справа, иначе — слева. | '''слева (снизу) - справа (сверху)''' — место создания паза. Если галочка стоит, паз строится справа, иначе — слева. | ||
| Строка 40: | Строка 40: | ||
'''A1''' — угол наклона стенок паза (прямой паз — 90°); | '''A1''' — угол наклона стенок паза (прямой паз — 90°); | ||
'''A''' — угол поворота паза относительно направления | '''A''' — угол поворота паза относительно направления профиля. | ||
|[[Файл:Prilaboradoj-Paz-3A.png|центр|200x200пкс]] | |[[Файл:Prilaboradoj-Paz-3A.png|центр|200x200пкс]] | ||
|- | |- | ||
| Строка 47: | Строка 47: | ||
'''H''' — средняя глубина паза относительно двух краёв; | '''H''' — средняя глубина паза относительно двух краёв; | ||
'''D''' — заглубление паза от ребра | '''D''' — заглубление паза от ребра профиля; | ||
'''A1''' — угол наклона стенок паза (прямой паз — 90°); | '''A1''' — угол наклона стенок паза (прямой паз — 90°); | ||
'''A''' — угол поворота паза относительно направления | '''A''' — угол поворота паза относительно направления профиля; | ||
'''слева (снизу) - справа (сверху)''' — место создания паза. Если галочка стоит, паз строится справа, иначе — слева. | '''слева (снизу) - справа (сверху)''' — место создания паза. Если галочка стоит, паз строится справа, иначе — слева. | ||
| Строка 62: | Строка 62: | ||
'''H''' — глубина паза; | '''H''' — глубина паза; | ||
'''A''' — угол поворота паза относительно направления | '''A''' — угол поворота паза относительно направления профиля. | ||
|[[Файл:Prilaboradoj-Paz-5A.png|центр|200x200пкс]] | |[[Файл:Prilaboradoj-Paz-5A.png|центр|200x200пкс]] | ||
|- | |- | ||
| Строка 72: | Строка 72: | ||
'''H''' — глубина паза; | '''H''' — глубина паза; | ||
'''D''' — заглубление паза от ребра | '''D''' — заглубление паза от ребра профиля; | ||
'''A''' — угол поворота паза относительно направления | '''A''' — угол поворота паза относительно направления профиля; | ||
'''слева (снизу) - справа (сверху)''' — место создания паза. Если галочка стоит, паз строится справа, иначе — слева. | '''слева (снизу) - справа (сверху)''' — место создания паза. Если галочка стоит, паз строится справа, иначе — слева. | ||
| Строка 82: | Строка 82: | ||
|'''H''' — глубина паза (до нижней точки); | |'''H''' — глубина паза (до нижней точки); | ||
'''AL''' — угол наклона левой стенки паза (ближней к началу | '''AL''' — угол наклона левой стенки паза (ближней к началу профиля). Прямой паз — 0°; | ||
'''AR''' — угол наклона правой стенки паза (ближней к концу | '''AR''' — угол наклона правой стенки паза (ближней к концу профиля); | ||
'''A''' — угол поворота паза относительно направления | '''A''' — угол поворота паза относительно направления профиля. | ||
|[[Файл:Prilaboradoj-Paz-7A.png|центр|200x200пкс]] | |[[Файл:Prilaboradoj-Paz-7A.png|центр|200x200пкс]] | ||
|- | |- | ||
|[[Файл:Prilaboradoj-Paz-8.png|центр]]<center>'''треугольный полуоткрытый'''</center> | |[[Файл:Prilaboradoj-Paz-8.png|центр]]<center>'''треугольный полуоткрытый'''</center> | ||
|'''H''' — глубина паза (до нижней точки); | |'''H''' — глубина паза (до нижней точки); | ||
'''AL''' — угол наклона левой стенки паза (ближней к началу | '''AL''' — угол наклона левой стенки паза (ближней к началу профиля). Прямой паз — 0°; | ||
'''AR''' — угол наклона правой стенки паза (ближней к концу | '''AR''' — угол наклона правой стенки паза (ближней к концу профиля); | ||
'''D''' — заглубление паза от ребра | '''D''' — заглубление паза от ребра профиля; | ||
'''A''' — угол поворота паза относительно направления | '''A''' — угол поворота паза относительно направления профиля; | ||
'''слева (снизу) - справа (сверху)''' — место создания паза. Если галочка стоит, паз строится справа, иначе — слева. | '''слева (снизу) - справа (сверху)''' — место создания паза. Если галочка стоит, паз строится справа, иначе — слева. | ||
| Строка 105: | Строка 105: | ||
|'''H''' — глубина паза (до нижней точки); | |'''H''' — глубина паза (до нижней точки); | ||
'''AL''' — угол наклона левой стенки паза (ближней к началу | '''AL''' — угол наклона левой стенки паза (ближней к началу профиля). Прямой паз — 0°; | ||
'''AR''' — угол наклона правой стенки паза (ближней к концу | '''AR''' — угол наклона правой стенки паза (ближней к концу профиля); | ||
'''D''' — длина паза (длина нижнего жёлоба паза); | '''D''' — длина паза (длина нижнего жёлоба паза); | ||
'''A''' — угол поворота паза относительно направления | '''A''' — угол поворота паза относительно направления профиля; | ||
'''S''' — расстояние от правого ребра | '''S''' — расстояние от правого ребра профиля (со стороны противоположной направлению оси Х) до середины паза. | ||
|[[Файл:Prilaboradoj-Paz-9A.png|центр|200x200пкс]] | |[[Файл:Prilaboradoj-Paz-9A.png|центр|200x200пкс]] | ||
|- | |- | ||
| Строка 119: | Строка 119: | ||
|'''L''' — ширина паза | |'''L''' — ширина паза | ||
'''H''' — глубина паза: в данном случае, величина перпендикулярного отрезка от угла, образованного пазом и пластью | '''H''' — глубина паза: в данном случае, величина перпендикулярного отрезка от угла, образованного пазом и пластью профиля, до дна паза (или его продолжения). | ||
'''A1''' — угол наклона нижней части паза относительно пласти | '''A1''' — угол наклона нижней части паза относительно пласти профиля; | ||
'''слева (снизу) - справа (сверху)''' — место создания паза. Если галочка стоит, паз строится справа, иначе — слева. | '''слева (снизу) - справа (сверху)''' — место создания паза. Если галочка стоит, паз строится справа, иначе — слева. | ||
| Строка 127: | Строка 127: | ||
|- | |- | ||
|[[Файл:Prilaboradoj-Paz-11.png|центр]]<center>'''отверстие прямоугольное'''</center> | |[[Файл:Prilaboradoj-Paz-11.png|центр]]<center>'''отверстие прямоугольное'''</center> | ||
|'''L''' — длина паза (размер поперёк | |'''L''' — длина паза (размер поперёк профиля при А = 90°); | ||
'''H''' — ширина паза (размер вдоль | '''H''' — ширина паза (размер вдоль профиля при А = 90°); | ||
'''D''' — глубина паза; | '''D''' — глубина паза; | ||
'''S''' — расстояние от правого ребра | '''S''' — расстояние от правого ребра профиля (со стороны противоположной направлению оси Х) до середины паза. | ||
'''A''' — угол поворота паза относительно направления | '''A''' — угол поворота паза относительно направления профиля. | ||
Параметры А1 и А2 определяют наклон паза: | Параметры А1 и А2 определяют наклон паза: | ||
| Строка 145: | Строка 145: | ||
|- | |- | ||
|[[Файл:Prilaboradoj-Paz-12.png|центр]]<center>'''отверстие скруглённое'''</center> | |[[Файл:Prilaboradoj-Paz-12.png|центр]]<center>'''отверстие скруглённое'''</center> | ||
|'''L''' — длина паза (размер поперёк | |'''L''' — длина паза (размер поперёк профиля при '''А''' = 90°); | ||
'''H''' — ширина паза (размер вдоль | '''H''' — ширина паза (размер вдоль профиля при '''А''' = 90°); | ||
'''D''' — глубина паза; | '''D''' — глубина паза; | ||
'''S''' — расстояние от правого ребра | '''S''' — расстояние от правого ребра профиля (со стороны противоположной направлению оси Х) до середины паза. | ||
'''A''' — угол поворота паза относительно направления | '''A''' — угол поворота паза относительно направления профиля. | ||
Параметры '''А1''' и '''А2''' определяют наклон паза: | Параметры '''А1''' и '''А2''' определяют наклон паза: | ||
| Строка 166: | Строка 166: | ||
'''D''' — глубина паза; | '''D''' — глубина паза; | ||
'''S''' — расстояние от правого ребра | '''S''' — расстояние от правого ребра профиля (со стороны противоположной направлению оси Х) до середины паза. | ||
Параметры '''А1''' и '''А2''' определяют наклон паза: | Параметры '''А1''' и '''А2''' определяют наклон паза: | ||
| Строка 180: | Строка 180: | ||
'''D''' — глубина паза; | '''D''' — глубина паза; | ||
'''S''' — заглубление паза от ребра | '''S''' — заглубление паза от ребра профиля; | ||
'''A''' — угол поворота паза относительно направления | '''A''' — угол поворота паза относительно направления профиля. | ||
Параметры '''А1''' и '''А2''' определяют наклон паза: | Параметры '''А1''' и '''А2''' определяют наклон паза: | ||
| Строка 198: | Строка 198: | ||
|'''W''' — ширина паза; | |'''W''' — ширина паза; | ||
'''AL''' — угол поворота левой стенки паза (ближней к началу | '''AL''' — угол поворота левой стенки паза (ближней к началу профиля). Прямой паз — 0°; | ||
'''AR''' — угол поворота правой стенки паза (ближней к концу | '''AR''' — угол поворота правой стенки паза (ближней к концу профиля); | ||
'''D''' — глубина паза; | '''D''' — глубина паза; | ||
'''S''' — заглубление паза от ребра | '''S''' — заглубление паза от ребра профиля; | ||
'''A''' — угол поворота паза относительно направления | '''A''' — угол поворота паза относительно направления профиля. | ||
Параметры '''А1''' и '''А2''' определяют наклон паза: | Параметры '''А1''' и '''А2''' определяют наклон паза: | ||
| Строка 221: | Строка 221: | ||
|[[Файл:Prilaboradoj-Paz-16.png|центр]]<center>'''трапеция с орто расположением сквозной'''</center> | |[[Файл:Prilaboradoj-Paz-16.png|центр]]<center>'''трапеция с орто расположением сквозной'''</center> | ||
|'''W''' — ширина нижней части паза; | |'''W''' — ширина нижней части паза; | ||
'''AL''' — угол наклона левой стенки паза (ближней к началу | '''AL''' — угол наклона левой стенки паза (ближней к началу профиля). Прямой паз — 0°; | ||
'''AR''' — угол наклона правой стенки паза (ближней к концу | '''AR''' — угол наклона правой стенки паза (ближней к концу профиля); | ||
'''H''' — глубина паза; | '''H''' — глубина паза; | ||
'''A''' — угол поворота паза относительно направления | '''A''' — угол поворота паза относительно направления профиля. | ||
|[[Файл:Prilaboradoj-Paz-16A.png|центр|200x200пкс]] | |[[Файл:Prilaboradoj-Paz-16A.png|центр|200x200пкс]] | ||
|- | |- | ||
| Строка 233: | Строка 233: | ||
|'''W''' — ширина нижней части паза; | |'''W''' — ширина нижней части паза; | ||
'''AL''' — угол наклона левой стенки паза (ближней к началу | '''AL''' — угол наклона левой стенки паза (ближней к началу профиля). Прямой паз — 0°; | ||
'''AR''' — угол наклона правой стенки паза (ближней к концу | '''AR''' — угол наклона правой стенки паза (ближней к концу профиля); | ||
'''H''' — глубина паза; | '''H''' — глубина паза; | ||
'''D''' — заглубление паза от ребра | '''D''' — заглубление паза от ребра профиля; | ||
'''A''' — угол поворота паза относительно направления | '''A''' — угол поворота паза относительно направления профиля; | ||
'''слева (снизу) - справа (сверху)''' — место создания паза. Если галочка стоит, паз строится справа, иначе — слева. | '''слева (снизу) - справа (сверху)''' — место создания паза. Если галочка стоит, паз строится справа, иначе — слева. | ||
| Строка 248: | Строка 248: | ||
|[[Файл:Prilaboradoj-Paz-18.png|центр]]<center>'''трапеция с орто расположением глухой'''</center> | |[[Файл:Prilaboradoj-Paz-18.png|центр]]<center>'''трапеция с орто расположением глухой'''</center> | ||
|'''W''' — ширина нижней части паза; | |'''W''' — ширина нижней части паза; | ||
'''AL''' — угол наклона левой стенки паза (ближней к началу | '''AL''' — угол наклона левой стенки паза (ближней к началу профиля). Прямой паз — 0°; | ||
'''AR''' — угол наклона правой стенки паза (ближней к концу | '''AR''' — угол наклона правой стенки паза (ближней к концу профиля); | ||
'''H''' — глубина паза; | '''H''' — глубина паза; | ||
'''D''' — длина паза (размер поперёк | '''D''' — длина паза (размер поперёк профиля при А = 90°); | ||
'''A''' — угол поворота паза относительно направления | '''A''' — угол поворота паза относительно направления профиля; | ||
'''S''' — расстояние от правого ребра | '''S''' — расстояние от правого ребра профиля (со стороны противоположной направлению оси Х) до середины паза. | ||
|[[Файл:Prilaboradoj-Paz-18A.png|центр|200x200пкс]] | |[[Файл:Prilaboradoj-Paz-18A.png|центр|200x200пкс]] | ||
|- | |- | ||
| Строка 281: | Строка 281: | ||
|'''H''' — глубина паза; | |'''H''' — глубина паза; | ||
'''W''' — ширина нижней части паза (поперёк направления | '''W''' — ширина нижней части паза (поперёк направления профиля); | ||
'''WD''' — ширина верхней части паза; | '''WD''' — ширина верхней части паза; | ||
'''L''' — длина паза вдоль направления | '''L''' — длина паза вдоль направления профиля. | ||
|[[Файл:Prilaboradoj-Paz-20A.png|центр|200x200пкс]] | |[[Файл:Prilaboradoj-Paz-20A.png|центр|200x200пкс]] | ||
|- | |- | ||
| Строка 295: | Строка 295: | ||
'''H1''' — «недостаток» глубины паза от плоского дня до уровня, если бы паз был круглый, без плоского дна; | '''H1''' — «недостаток» глубины паза от плоского дня до уровня, если бы паз был круглый, без плоского дна; | ||
'''A''' — угол поворота паза относительно направления | '''A''' — угол поворота паза относительно направления профиля. | ||
|[[Файл:Prilaboradoj-Paz-21A.png|центр|200x200пкс]] | |[[Файл:Prilaboradoj-Paz-21A.png|центр|200x200пкс]] | ||
|- | |- | ||
| Строка 305: | Строка 305: | ||
'''H1''' — «недостаток» глубины паза от плоского дня до уровня, если бы паз был круглый, без плоского дна; | '''H1''' — «недостаток» глубины паза от плоского дня до уровня, если бы паз был круглый, без плоского дна; | ||
'''D''' — заглубление паза от ребра | '''D''' — заглубление паза от ребра профиля; | ||
'''A''' — угол поворота паза относительно направления | '''A''' — угол поворота паза относительно направления профиля; | ||
'''слева (снизу) - справа (сверху)''' — место создания паза. Если галочка стоит, паз строится справа, иначе — слева. | '''слева (снизу) - справа (сверху)''' — место создания паза. Если галочка стоит, паз строится справа, иначе — слева. | ||
| Строка 347: | Строка 347: | ||
'''Z2''' — ширина левого склона паза ко дну; | '''Z2''' — ширина левого склона паза ко дну; | ||
'''D''' — заглубление паза от ребра | '''D''' — заглубление паза от ребра профиля; | ||
'''слева (снизу) - справа (сверху)''' — место создания паза. Если галочка стоит, паз строится справа, иначе — слева. | '''слева (снизу) - справа (сверху)''' — место создания паза. Если галочка стоит, паз строится справа, иначе — слева. | ||
| Строка 374: | Строка 374: | ||
'''W1''' — ширина закруглённой части | '''W1''' — ширина закруглённой части | ||
'''без курдюка - с курдюком''' — строить ли выступ в центре | '''без курдюка - с курдюком''' — строить ли выступ в центре профиля. | ||
Свойства '''H2''', '''W2''' и '''W3''' задаются для курдюка. Если курдюк не строится, они не имеют практического значения. | Свойства '''H2''', '''W2''' и '''W3''' задаются для курдюка. Если курдюк не строится, они не имеют практического значения. | ||
| Строка 384: | Строка 384: | ||
'''W3''' — ширина верхней части курдюка; | '''W3''' — ширина верхней части курдюка; | ||
'''A''' — угол поворота паза относительно направления | '''A''' — угол поворота паза относительно направления профиля. | ||
|[[Файл:Prilaboradoj-Paz-26A.png|центр|200x200пкс]] | |[[Файл:Prilaboradoj-Paz-26A.png|центр|200x200пкс]] | ||
|- | |- | ||
| Строка 396: | Строка 396: | ||
'''W1''' — ширина закруглённой части | '''W1''' — ширина закруглённой части | ||
'''без курдюка - с курдюком''' — строить ли выступ в центре | '''без курдюка - с курдюком''' — строить ли выступ в центре профиля. | ||
Свойства '''H2''', '''W2''' и '''W3''' задаются для курдюка. Если курдюк не строится, они не имеют практического значения. | Свойства '''H2''', '''W2''' и '''W3''' задаются для курдюка. Если курдюк не строится, они не имеют практического значения. | ||
| Строка 406: | Строка 406: | ||
'''W3''' — ширина верхней части курдюка; | '''W3''' — ширина верхней части курдюка; | ||
'''D''' — заглубление паза от ребра | '''D''' — заглубление паза от ребра профиля; | ||
'''слева (снизу) - справа (сверху)''' — место создания паза. Если галочка стоит, паз строится со стороны противоположной направлению оси Х. Иначе — по направлению оси Х. | '''слева (снизу) - справа (сверху)''' — место создания паза. Если галочка стоит, паз строится со стороны противоположной направлению оси Х. Иначе — по направлению оси Х. | ||
| Строка 414: | Строка 414: | ||
|'''L''' | |'''L''' | ||
'''A''' — угол поворота паза относительно направления | '''A''' — угол поворота паза относительно направления профиля. | ||
'''прямой - скруглённый''' | '''прямой - скруглённый''' | ||
|[[Файл:Prilaboradoj-Paz-28A.png|центр|200x200пкс]] | |[[Файл:Prilaboradoj-Paz-28A.png|центр|200x200пкс]] | ||
Версия от 16:36, 10 февраля 2023
Пазы могут быть сквозными — на всю ширину профиля, полуоткрытыми — с одной стороны профиля, и глухими — c выемками.
В таблице ниже приведены параметры каждого из типов пазов
| Важное замечание: данные параметры описывают ситуацию, когда сторона паза выбрана Сверху. Если вы выбрали другую сторону, например, Слева, то на это нужно делать поправку: вместо «заглубления от ребра» будет «заглубление от пласти», и так далее. Это также влияет на работу галочки слева (снизу) - справа (сверху). Кроме того, некоторые описания сделаны для значения угла по умолчанию — 90°. Если угол не равен 90°, для таких параметров нужно вводить среднее значение. Например, если у прямоугольного полуоткрытого паза вы видите: «D — заглубление паза от ребра профиля», то при угле построения паза А отличном от 90° в поле D нужно указывать среднее заглубление относительно двух стенок паза (с учётом, в том числе, «отрицательного заглубления», см. рисунок). |
|
|
L — ширина паза;
H — глубина паза; A — угол поворота паза относительно направления профиля (по умолчанию, на рисунке — 90°). |
|
| L — ширина паза;
H — глубина паза; D — заглубление паза от ребра профиля; A — угол поворота паза относительно направления профиля (по умолчанию, на рисунке — 90°). слева (снизу) - справа (сверху) — место создания паза. Если галочка стоит, паз строится справа, иначе — слева. |
||
| L — ширина паза;
H — средняя глубина паза относительно двух краёв; A1 — угол наклона стенок паза (прямой паз — 90°); A — угол поворота паза относительно направления профиля. |
||
| L — ширина паза;
H — средняя глубина паза относительно двух краёв; D — заглубление паза от ребра профиля; A1 — угол наклона стенок паза (прямой паз — 90°); A — угол поворота паза относительно направления профиля; слева (снизу) - справа (сверху) — место создания паза. Если галочка стоит, паз строится справа, иначе — слева. |
||
| L1 — ширина нижней части («дна») паза;
L2 — ширина верхней части паза. Должна быть меньше L1; H — глубина паза; A — угол поворота паза относительно направления профиля. |
||
| L1 — ширина нижней части («дна») паза;
L2 — ширина верхней части паза. Должна быть меньше L1; H — глубина паза; D — заглубление паза от ребра профиля; A — угол поворота паза относительно направления профиля; слева (снизу) - справа (сверху) — место создания паза. Если галочка стоит, паз строится справа, иначе — слева. |
||
| H — глубина паза (до нижней точки);
AL — угол наклона левой стенки паза (ближней к началу профиля). Прямой паз — 0°; AR — угол наклона правой стенки паза (ближней к концу профиля); A — угол поворота паза относительно направления профиля. |
||
| H — глубина паза (до нижней точки);
AL — угол наклона левой стенки паза (ближней к началу профиля). Прямой паз — 0°; AR — угол наклона правой стенки паза (ближней к концу профиля); D — заглубление паза от ребра профиля; A — угол поворота паза относительно направления профиля; слева (снизу) - справа (сверху) — место создания паза. Если галочка стоит, паз строится справа, иначе — слева. |
||
| H — глубина паза (до нижней точки);
AL — угол наклона левой стенки паза (ближней к началу профиля). Прямой паз — 0°; AR — угол наклона правой стенки паза (ближней к концу профиля); D — длина паза (длина нижнего жёлоба паза); A — угол поворота паза относительно направления профиля; S — расстояние от правого ребра профиля (со стороны противоположной направлению оси Х) до середины паза. |
||
| L — ширина паза
H — глубина паза: в данном случае, величина перпендикулярного отрезка от угла, образованного пазом и пластью профиля, до дна паза (или его продолжения). A1 — угол наклона нижней части паза относительно пласти профиля; слева (снизу) - справа (сверху) — место создания паза. Если галочка стоит, паз строится справа, иначе — слева. |
||
| L — длина паза (размер поперёк профиля при А = 90°);
H — ширина паза (размер вдоль профиля при А = 90°); D — глубина паза; S — расстояние от правого ребра профиля (со стороны противоположной направлению оси Х) до середины паза. A — угол поворота паза относительно направления профиля. Параметры А1 и А2 определяют наклон паза: A1 — угол, определяющий сторону наклона паза: 0° — дно наклонено перпендикулярно длине L, 90° — наклон дна идёт по длине; A2 — угол наклона стенок и дна паза (прямой паз — 90°). |
||
| L — длина паза (размер поперёк профиля при А = 90°);
H — ширина паза (размер вдоль профиля при А = 90°); D — глубина паза; S — расстояние от правого ребра профиля (со стороны противоположной направлению оси Х) до середины паза. A — угол поворота паза относительно направления профиля. Параметры А1 и А2 определяют наклон паза: A1 — угол, определяющий сторону наклона паза: 0° — дно наклонено перпендикулярно длине L, 90° — наклон дна идёт по длине; A2 — угол наклона стенок и дна паза (прямой паз — 90°). |
||
| L — радиус паза;
D — глубина паза; S — расстояние от правого ребра профиля (со стороны противоположной направлению оси Х) до середины паза. Параметры А1 и А2 определяют наклон паза: A1 — угол, определяющий сторону наклона паза: 0° — дно наклонено перпендикулярно длине L, 90° — наклон дна идёт по длине; A2 — угол наклона стенок и дна паза (прямой паз — 90°). |
||
| W — ширина паза;
D — глубина паза; S — заглубление паза от ребра профиля; A — угол поворота паза относительно направления профиля. Параметры А1 и А2 определяют наклон паза: A1 — угол, определяющий сторону наклона паза: 0° — дно наклонено перпендикулярно длине L, 90° — наклон дна идёт по длине; A2 — угол наклона стенок и дна паза (прямой паз — 90°). Глухая чашка — параметр играет роль при D = 0: если галочка не проставлена, делается сквозной пропил, если галочка проставлена — паз строится по общим правилам. Напомним, что при углах, отличных от углов по умолчанию, D означает среднюю глубину, поэтому при определённых параметрах паз физически будет существовать (см. примечание выше). |
||
| W — ширина паза;
AL — угол поворота левой стенки паза (ближней к началу профиля). Прямой паз — 0°; AR — угол поворота правой стенки паза (ближней к концу профиля); D — глубина паза; S — заглубление паза от ребра профиля; A — угол поворота паза относительно направления профиля. Параметры А1 и А2 определяют наклон паза: A1 — угол, определяющий сторону наклона паза: 0° — дно наклонено перпендикулярно длине L, 90° — наклон дна идёт по длине; A2 — угол наклона стенок и дна паза (прямой паз — 90°). Глухая чашка — параметр играет роль при D = 0: если галочка не проставлена, делается сквозной пропил, если галочка проставлена — паз строится по общим правилам. Напомним, что при углах, отличных от углов по умолчанию, D означает среднюю глубину, поэтому при определённых параметрах паз физически будет существовать (см. примечание выше). |
||
| W — ширина нижней части паза;
AL — угол наклона левой стенки паза (ближней к началу профиля). Прямой паз — 0°; AR — угол наклона правой стенки паза (ближней к концу профиля); H — глубина паза; A — угол поворота паза относительно направления профиля. |
||
| W — ширина нижней части паза;
AL — угол наклона левой стенки паза (ближней к началу профиля). Прямой паз — 0°; AR — угол наклона правой стенки паза (ближней к концу профиля); H — глубина паза; D — заглубление паза от ребра профиля; A — угол поворота паза относительно направления профиля; слева (снизу) - справа (сверху) — место создания паза. Если галочка стоит, паз строится справа, иначе — слева. |
||
| W — ширина нижней части паза;
AL — угол наклона левой стенки паза (ближней к началу профиля). Прямой паз — 0°; AR — угол наклона правой стенки паза (ближней к концу профиля); H — глубина паза; D — длина паза (размер поперёк профиля при А = 90°); A — угол поворота паза относительно направления профиля; S — расстояние от правого ребра профиля (со стороны противоположной направлению оси Х) до середины паза. |
||
| В программе этот паз состоит из двух частей — левой (ближе к начальной точке, от которой считается сдвиг) и правой (дальше от точки сдвига).
H — глубина паза; LL — ширина дна левой части паза; DL — ширина левого скоса паза (здесь угол вычисляется исходя из ширины); скругление слева — делается или нет гладкое сопряжение в левой части паза; LR — ширина дна правой части паза; DR — ширина правого скоса паза скругление справа — делается или нет гладкое сопряжение в правой части паза. |
||
| H — глубина паза;
W — ширина нижней части паза (поперёк направления профиля); WD — ширина верхней части паза; L — длина паза вдоль направления профиля. |
||
| R — радиус окружности, образующей форму паза;
H — глубина паза до плоского дна; H1 — «недостаток» глубины паза от плоского дня до уровня, если бы паз был круглый, без плоского дна; A — угол поворота паза относительно направления профиля. |
||
| R — радиус окружности, образующей форму паза;
H — глубина паза до плоского дна; H1 — «недостаток» глубины паза от плоского дня до уровня, если бы паз был круглый, без плоского дна; D — заглубление паза от ребра профиля; A — угол поворота паза относительно направления профиля; слева (снизу) - справа (сверху) — место создания паза. Если галочка стоит, паз строится справа, иначе — слева. |
||
| В программе этот паз состоит из двух частей — верхней и нижней.
L — ширина верхней части («входа») паза; H — глубина верхней части паза; L1 — ширина дна паза; L2 — ширина средней, узкой части паза (ширина дна верхней части паза); H1 — глубина нижней части паза; Z1 — ширина правого склона паза ко дну; Z2 — ширина левого склона паза ко дну. |
||
| В программе этот паз состоит из двух частей — верхней и нижней.
L — ширина верхней части («входа») паза; H — глубина верхней части паза; L1 — ширина дна паза; L2 — ширина средней, узкой части паза (ширина дна верхней части паза); H1 — глубина нижней части паза; Z1 — ширина правого склона паза ко дну; Z2 — ширина левого склона паза ко дну; D — заглубление паза от ребра профиля; слева (снизу) - справа (сверху) — место создания паза. Если галочка стоит, паз строится справа, иначе — слева. |
||
| H — заглубление паза;
R — радиус окружности, образующей форму паза; A1 — угол между стенками паза; L — глубина паза; A2 — угол наклона стенок паза (обратите внимание: дно шире верхней части паза); слева (снизу) - справа (сверху) — место создания паза. Если галочка стоит, паз строится справа, иначе — слева. |
||
| H — глубина проёма целиком;
W — ширина проёма целиком; H1 — глубина проёма до начала закруглённой части; W1 — ширина закруглённой части без курдюка - с курдюком — строить ли выступ в центре профиля. Свойства H2, W2 и W3 задаются для курдюка. Если курдюк не строится, они не имеют практического значения. H2 — высота курдюка W2 — ширина нижней части курдюка; W3 — ширина верхней части курдюка; A — угол поворота паза относительно направления профиля. |
||
| H — глубина проёма целиком;
W — ширина проёма целиком; H1 — глубина проёма до начала закруглённой части; W1 — ширина закруглённой части без курдюка - с курдюком — строить ли выступ в центре профиля. Свойства H2, W2 и W3 задаются для курдюка. Если курдюк не строится, они не имеют практического значения. H2 — высота курдюка W2 — ширина нижней части курдюка; W3 — ширина верхней части курдюка; D — заглубление паза от ребра профиля; слева (снизу) - справа (сверху) — место создания паза. Если галочка стоит, паз строится со стороны противоположной направлению оси Х. Иначе — по направлению оси Х. |
||
| L
A — угол поворота паза относительно направления профиля. прямой - скруглённый |