Параметры заполнения плиткой: различия между версиями
Нет описания правки |
Нет описания правки |
||
| Строка 5: | Строка 5: | ||
При создании заполнения плиткой его параметры задаются на панели '''Дополнительные параметры''' (в левом нижнем углу окна программы) и <u>редактируются</u> в карточке параметров заполнения, которая вызывается при помощи команды '''''Заполнения/Изменить параметры'''''. | При создании заполнения плиткой его параметры задаются на панели '''Дополнительные параметры''' (в левом нижнем углу окна программы) и <u>редактируются</u> в карточке параметров заполнения, которая вызывается при помощи команды '''''Заполнения/Изменить параметры'''''. | ||
<center> | |||
{| class="prettytable" | |||
|- | |||
|[[Файл:Kark-Plenajxoj-44.jpg|center|336px]] | |||
|[[Файл:Kark-Plenajxoj-45.jpg|center|235px]] | |||
|} | |||
</center> | |||
В поле '''Имя''' задается имя заполнения. Везде в программе: на панелях, в отчетах и т. д., заполнение будет подписываться этим именем. Если имя не менять, то заполнение будет подписываться так, как было названо при создании, '''Заполнение: материал_№ заполнения Ось панели''' (если есть), например, ''Заполнение: Керамогранит 600х600 серый_1 А''. '''№ заполнения''' — это порядковый номер создания заполнения. '''Ось панели''' — плоскость панели, на которой построено заполнение. | В поле '''Имя''' задается имя заполнения. Везде в программе: на панелях, в отчетах и т. д., заполнение будет подписываться этим именем. Если имя не менять, то заполнение будет подписываться так, как было названо при создании, '''Заполнение: материал_№ заполнения Ось панели''' (если есть), например, ''Заполнение: Керамогранит 600х600 серый_1 А''. '''№ заполнения''' — это порядковый номер создания заполнения. '''Ось панели''' — плоскость панели, на которой построено заполнение. | ||
| Строка 27: | Строка 33: | ||
'''Только целые плитки''' — оставляет в заполнении только целые плитки. | '''Только целые плитки''' — оставляет в заполнении только целые плитки. | ||
[[Файл:Kark-Plenajxoj-47.jpg|center|800px]] | |||
На youtube на нашем канале '''[https://www.youtube.com/channel/UCdVPD1eGHeiypo4o_cyycyQ К3-Коттедж Каркас]''' смотрите наши видео: | На youtube на нашем канале '''[https://www.youtube.com/channel/UCdVPD1eGHeiypo4o_cyycyQ К3-Коттедж Каркас]''' смотрите наши видео: | ||
Версия от 15:23, 8 декабря 2021
Шаблон:Заполнение досками и листовым материалом
При создании заполнения плиткой его параметры задаются на панели Дополнительные параметры (в левом нижнем углу окна программы) и редактируются в карточке параметров заполнения, которая вызывается при помощи команды Заполнения/Изменить параметры.
В поле Имя задается имя заполнения. Везде в программе: на панелях, в отчетах и т. д., заполнение будет подписываться этим именем. Если имя не менять, то заполнение будет подписываться так, как было названо при создании, Заполнение: материал_№ заполнения Ось панели (если есть), например, Заполнение: Керамогранит 600х600 серый_1 А. № заполнения — это порядковый номер создания заполнения. Ось панели — плоскость панели, на которой построено заполнение.
Параметр В чертежах актуален для отчетов План монтажа, Развёртки в осях и Развёртки по панелям. Заполнение появляется в этих отчетов только в том случае, если параметр В чертежах имеет значение Показывать. Если значение данного параметра Не показывать, то заполнения в отчете не будет.
В поле Материал задается материал заполнения. Значения выпадающего списка берутся из производителя проекта, из справочника Материалы.
| Кровельное покрытие из черепицы, кирпичные стены удобно создавать при помощи заполнений плиткой. |
В поле Использование задается тип заполнения. Он используется для выбора заполнений для отчета по их типу и для управления отображением заполнений на панели Отображение.
!!!!!
Сдвиг от плоскости — сдвиг от плоскости привязки панели, на пласти которой построено заполнение, или, в случае режима По точкам, от плоскости, выбранной на панели Плоскости.
Перевернуть плитку — позволяет учитывать двусторонность используемого материала: меняет его лицевую сторону на изнаночную и наоборот.
Только целые плитки — оставляет в заполнении только целые плитки.
На youtube на нашем канале К3-Коттедж Каркас смотрите наши видео:
