Паз: различия между версиями
(Новая страница: «Категория:Типы_обработок_профилей {{Обработки_профилей}} ---- Пазы могут быть ''сквозными'' — на всю ширину доски, ''полуоткрытыми'' — с одной стороны доски, и ''глухими'' — c выемками. центр|600x600пкс В таблице ниже приведены параметры каж...») |
Нет описания правки |
||
| (не показана 21 промежуточная версия этого же участника) | |||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
[[Категория: | [[Категория:Типы_обработок_профиля]] | ||
{{ | {{Типы обработок профиля}} | ||
---- | ---- | ||
Пазы могут быть ''сквозными'' — на всю ширину | '''Паз''' — это выемка в профиле. Пазы могут быть ''сквозными'' — на всю ширину профиля, ''полуоткрытыми'' — с одной стороны профиля, и ''глухими'' — не выходящими на край профиля. | ||
Напомним, что добавить в профиль паз можно в карточке [[Параметры профиля|параметров профиля]], которая вызывается командой '''''Каркас/Профиль/Изменить параметры'''''. Также это можно сделать при помощи команды '''''Профиль/Обработки/Добавить/Паз'''''. | |||
[[Файл:Kark-Prilaboradoj-1.png|центр|600x600пкс]] | [[Файл:Kark-Prilaboradoj-1.png|центр|600x600пкс]] | ||
Местоположение паза зависит от значений параметров '''Сторона''' и '''Сдвиг'''. Паз строится на стороне, выбранной в поле '''Сторона'''; на расстоянии, которое равно значению параметра '''Сдвиг''' и откладывается от начала или конца профиля, лежащих в его [[Профили|узлах]]. | |||
{| class="prettytable" | {| class="prettytable" | ||
|- | |- | ||
| valign="top" |[[image:pluso.png]] | | valign="top" |[[image:pluso.png]] | ||
|''' | |'''Лайфхак №1'''. Для того чтобы узнать, где у профиля начало и конец, и как ориентированы оси его ЛСК, выберите команду '''''Каркас/Профиль/Изменить параметры''''' и наведите курсор на профиль. На экране появится локальная система координат (ЛСК), которая всегда находится в <u>узле начала профиля</u>. Оси Х и Y подсвечиваются разным цветом. Вдоль них в параметрах профиля задаются сдвиги. Ось Z показывает, где у профиля начало и конец. Начало профиля находится в начале вектора Z, конец - в конце вектора, там, куда указывает стрелочка. | ||
[[Файл:Kark-Tabuloj-61.png|центр|482x482пкс]] | |||
|} | |} | ||
{| class="prettytable" | |||
|- | |||
| valign="top" |[[image:pluso.png]] | |||
|'''Лайфхак №2'''. Сдвиги пазов профиля задаются в программе относительно его '''узлов'''. Узлы, как правило, не отображаются на экране (они видны только при запуске команды '''''Профиль/Редактировать узлы'''''). И пока узлы совпадают с габаритами профиля, задавать сдвиги, даже не видя узлов, несложно: можно ориентироваться по габаритным точкам профиля. Всё меняется, например, при задании выпусков или при добавлении торцевых обработок со сдвигом. В этом случае узлы перестают совпадать с габаритами профиля:[[Файл:Kark-Tabuloj-58.png|центр|мини|484x484пкс|при добавлении паза на такой профиль следует учитывать, что сдвиг откладывается не от габаритов профиля, а от его узлов; если вы добавите на такой профиль паз со сдвигом, равным нулю, вы его не увидите]]Работать с «пустыми хвостами» не очень удобно, и вы можете «подогнать» узлы под габариты профиля при помощи команды '''''[[Разборка профиля|Специальные команды/Обнулить выпуски, разобрать на части (панели)/Профиль]]'''''. Но при этом следует помнить, что если профиль поделен, то данная команда разберет его на отдельные куски. | |||
|} | |||
Значения '''Справа (слева)''' для параметра '''Сторона''' определяются так же, как и у профиля. '''Справа''' — это справа от оси Z ЛСК профиля, '''слева''' — это слева от оси Z ЛСК профиля, если смотреть из её начала в её конец или, другими словами, из начала профиля в его конец. | |||
[[Файл:Kark-Prilaboradoj-16.png|центр|501x501пкс]] | |||
===Таблица типов пазов, предлагаемых программой=== | |||
{| class="prettytable" | |||
|- | |||
| valign="top" |[[image:pluso.png]] | |||
|В карточке '''Параметры обработки''' (см. выше) около параметров углов могут стоять скобки, показывающие возможный диапазон вводимых значений. Круглые скобки '''(''' или ''')''' означают, что значение должно быть строго больше или меньше указанного. Квадратные скобки '''[''' или ''']''' допускают вводить предельное значение (аналоги знаков '''≤''' и '''≥''' соответственно). Например, запись '''А (0 - 90]''' означает, что угол '''А''' должен быть строго больше 0° и меньше или равен 90°. | |||
|} | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
| | ! | ||
| | !Тип паза | ||
!Параметры паза | |||
|- | |||
|[[Файл:Prilaboradoj-Paz-1A.png|центр|200x200пкс]] | |||
| '''1. Прямоугольный сквозной''' | |||
Примечание. Паз '''Прямоугольный сквозной''' — частный случай паза '''Прямоугольный полуоткрытый.''' Это означает, что при определенных значениях параметров из паза '''Прямоугольный полуоткрытый''' можно получить паз '''Прямоугольный сквозной'''. | |||
|'''L''' — ширина паза; | |'''L''' — ширина паза; | ||
'''H''' — глубина паза; | '''H''' — глубина паза; | ||
'''A''' — угол поворота паза | '''A''' — угол поворота паза в плоскости '''Стороны''', выбранной для паза (на рисунке угол равен 90°) | ||
| | |- | ||
|[[Файл:Prilaboradoj-Paz-2A.png|центр|200x200пкс]] | |||
| '''2. Прямоугольный полуоткрытый''' | |||
|'''L''' — ширина паза | |||
'''H''' — глубина паза | |||
'''D''' — заглубление паза | |||
'''A''' — угол поворота паза в плоскости '''Стороны''', выбранной для паза (на рисунке угол равен 90°) | |||
'''слева (снизу) - справа (сверху)''' — выбор того, с какого края грани профиля расположен паз | |||
|- | |||
|[[Файл:Prilaboradoj-Paz-3A.png|центр|200x200пкс]] | |||
| '''3. Прямоугольный наклонный сквозной''' | |||
Примечание. Паз '''Прямоугольный наклонный сквозной''' — частный случай паза '''Прямоугольный наклонный полуоткрытый'''. | |||
|'''L''' — ширина паза | |||
'''H''' — глубина паза | |||
'''A''' — угол поворота паза в плоскости '''Стороны''', выбранной для паза (на рисунке угол равен 90°) | |||
'''A1''' — угол наклона стенок паза (на рисунке угол равен 60°); если задать угол 90°, то паз будет прямым | |||
|- | |||
|[[Файл:Prilaboradoj-Paz-4A.png|центр|200x200пкс]] | |||
| '''4. Прямоугольный наклонный полуоткрытый''' | |||
|'''L''' — ширина паза | |||
'''H''' — глубина паза | |||
'''D''' — заглубление паза | |||
'''A''' — угол поворота паза в плоскости '''Стороны''', выбранной для паза (на рисунке угол равен 90°) | |||
'''A1''' — угол наклона стенок паза (на рисунке угол равен 60°); если задать угол 90°, то паз будет прямым | |||
|- | |||
|[[Файл:Prilaboradoj-Paz-5A.png|центр|200x200пкс]] | |||
| '''5. Трапеция (ласточкин хвост) сквозной''' | |||
Примечание. '''Паз Трапеция (ласточкин хвост) сквозной''' — частный случай паза '''Трапеция (ласточкин хвост) полуоткрытый'''. | |||
|'''L1''' — ширина нижней части («дна») паза; | |||
'''L2''' — ширина верхней части паза. Должна быть меньше '''L1'''; | |||
'''H''' — глубина паза; | |||
'''A''' — угол поворота паза в плоскости '''Стороны''', выбранной для паза (на рисунке угол равен 90°) | |||
|- | |||
|[[Файл:Prilaboradoj-Paz-6A.png|центр|200x200пкс]] | |||
| '''6. Трапеция (ласточкин хвост) полуоткрытый''' | |||
|'''L1''' — ширина нижней части («дна») паза; | |||
'''L2''' — ширина верхней части паза. Должна быть меньше '''L1'''; | |||
'''H''' — глубина паза; | |||
'''D''' — заглубление паза; | |||
'''A''' — угол поворота паза в плоскости '''Стороны''', выбранной для паза (на рисунке угол равен 90°) | |||
'''слева (снизу) - справа (сверху)''' — выбор того, с какого края грани профиля расположен паз | |||
|- | |||
|[[Файл:Prilaboradoj-Paz-7A.png|центр|200x200пкс]] | |||
| '''7. Треугольный сквозной''' | |||
Примечание. Паз '''Треугольный сквозной''' — частный случай паза '''Треугольный глухой'''. | |||
|'''H''' — глубина паза (до самой нижней точки) | |||
'''AL,''' '''AR''' — угол наклона стенки паза | |||
'''A''' — угол поворота паза в плоскости '''Стороны''', выбранной для паза (на рисунке угол равен 90°) | |||
|- | |||
|[[Файл:Prilaboradoj-Paz-8A.png|центр|200x200пкс]] | |||
| '''8. Треугольный полуоткрытый''' | |||
Примечание. Паз '''Треугольный полуоткрытый''' — частный случай паза '''Треугольный глухой'''. | |||
|'''H''' — глубина паза (до самой нижней точки) | |||
'''AL''', '''AR''' — угол наклона стенки паза | |||
'''D''' — заглубление паза | |||
'''A''' — угол поворота паза в плоскости '''Стороны''', выбранной для паза (на рисунке угол равен 90°) | |||
'''слева (снизу) - справа (сверху)''' — выбор того, с какого края грани профиля расположен паз | |||
|- | |- | ||
| | |[[Файл:Prilaboradoj-Paz-9A.png|центр|200x200пкс]] | ||
| | | '''9. Треугольный глухой''' | ||
| | |'''H''' — глубина паза (до самой нижней точки) | ||
'''AL, AR''' — угол наклона стенки паза | |||
'''D''' — длина паза | |||
'''A''' — угол поворота паза в плоскости '''Стороны''', выбранной для паза (на рисунке угол равен 90°) | |||
'''S''' — расстояние от ребра профиля до центральной точки паза | |||
|- | |- | ||
| | |[[Файл:Prilaboradoj-Paz-10A.png|центр|200x200пкс]] | ||
| | |'''10. Прямоугольный сквозной под углом к горизонту''' | ||
| | |'''L''' — ширина паза | ||
'''H''' — глубина паза: перпендикуляр, опущенный от ребра профиля на «дно» паза[[Файл:Prilaboradoj-Paz-10B.png|центр|300x300пкс]]'''A1''' — угол наклона «дна» паза относительно пласти профиля | |||
'''слева (снизу) - справа (сверху)''' — выбор того, с какого края грани профиля расположен паз | |||
|- | |- | ||
| | |[[Файл:Prilaboradoj-Paz-11A.png|центр|200x200пкс]] | ||
| | |'''11. Отверстие прямоугольное''' | ||
| | |'''L''' — поперечная ширина паза в плоскости выбранной '''Стороны''' | ||
'''H''' — продольная ширина паза в плоскости выбранной '''Стороны''' | |||
'''D''' — глубина паза по нормали к плоскости выбранной '''Стороны''' | |||
'''S''' — расстояние от края профиля до центральной точки паза (на рис. отмечена спец. символом и лежит в плоскости выбранной '''Стороны''') | |||
'''A''' — угол поворота паза в плоскости выбранной '''Стороны''' (на рисунке угол равен 90°) | |||
'''A2''' — угол между вектором выдавливания паза и его проекцией на плоскость выбранной Стороны (прямой паз — 90°). Если угол '''А2''' равен 90°, то проекция нулевая, и задавать угол А1 не имеет смысла | |||
'''A1''' — угол между проекцией вектора выдавливания на плоскость выбранной '''Стороны''' и осью '''Z''' (направлена по длине профиля) | |||
Вектор выдавливания паза — это вектор, направленный от центральной точки паза сверху вниз | |||
|- | |||
|[[Файл:Prilaboradoj-Paz-12A.png|центр|200x200пкс]] | |||
|'''12. Отверстие скругленное''' | |||
|'''L''' — длина паза (размер поперёк профиля при А = 90°) | |||
'''H''' — ширина паза (размер вдоль профиля при А = 90°) | |||
'''D''' — глубина паза | |||
'''S''' — расстояние от края профиля до центральной точки паза (на рис. отмечена спец. символом и лежит в плоскости выбранной '''Стороны''') | |||
'''A''' — угол поворота паза в плоскости выбранной '''Стороны''' (на рисунке угол равен 90°) | |||
'''A2''' — угол между вектором выдавливания паза и его проекцией на плоскость выбранной '''Стороны''' (прямой паз — 90°). Если угол '''А2''' равен 90°, то проекция нулевая, и задавать угол '''А1''' не имеет смысла | |||
'''A1''' — угол между проекцией вектора выдавливания на плоскость выбранной '''Стороны''' и осью '''Z''' (всегда направлена по длине профиля) | |||
Вектор выдавливания паза — это вектор, направленный от центральной точки паза сверху вниз | |||
|- | |||
|[[Файл:Prilaboradoj-Paz-13A.png|центр|200x200пкс]] | |||
|'''13. Отверстие круглое''' | |||
|'''L''' — диаметр паза | |||
'''D''' — глубина паза | |||
'''S''' — расстояние от края профиля до центральной точки паза (на рис. отмечена спец. символом и лежит в плоскости выбранной '''Стороны''') | |||
'''A2''' — угол между вектором выдавливания паза и его проекцией на плоскость выбранной '''Стороны''' (прямой паз — 90°). Если угол '''А2''' равен 90°, то проекция нулевая, и задавать угол '''А1''' не имеет смысла | |||
'''A1''' — угол между проекцией вектора выдавливания на плоскость выбранной '''Стороны''' и осью '''Z''' (всегда направлена по длине профиля). | |||
Вектор выдавливания паза — это вектор, направленный от центральной точки паза сверху вниз | |||
|- | |||
|[[Файл:Prilaboradoj-Paz-14A.png|центр|200x200пкс]] | |||
|'''14. Прямоугольный свободного расположения''' | |||
|'''W''' — ширина паза | |||
'''D''' — глубина паза | |||
'''S''' — расстояние от края профиля до центральной точки паза (на рис. отмечена спец. символом и лежит в плоскости выбранной '''Стороны''') | |||
'''A''' — угол поворота паза в плоскости выбранной '''Стороны''' (на рисунке угол равен 90°) | |||
'''A2''' — угол между вектором выдавливания паза (направлен от точки приложения паза сверху вниз) и его проекцией на плоскость выбранной '''Стороны''' (прямой паз — 90°). Если угол '''А2''' равен 90°, то проекция нулевая, и задавать угол '''А1''' не имеет смысла | |||
'''A1''' — угол между проекцией вектора выдавливания на плоскость выбранной '''Стороны''' и осью '''Z''' (всегда направлена по длине профиля) | |||
'''Глухая чашка''' — параметр, актуальный только при '''D''' = 0: если не поставить галочку, то паз будет прорезан в профиле насквозь. Если галочку поставить, то паз построится по общим правилам. В этом случае нулевое значение параметра '''D''' не всегда означает, что паз не будет существовать физически. Паз будет вырезан на профиле, например, при значениях угла '''А2''', отличных от 90° | |||
|- | |||
|[[Файл:Prilaboradoj-Paz-15A.png|центр|200x200пкс]] | |||
|'''15. Трапеция свободного расположения''' | |||
|'''W''' — ширина паза | |||
'''D''' — глубина паза | |||
'''S''' — расстояние от края профиля до центральной точки паза (на рис. отмечена спец. символом и лежит в плоскости выбранной '''Стороны''') | |||
'''A''' — угол поворота паза в плоскости выбранной '''Стороны''' (на рисунке угол равен 90°) | |||
'''AL''', '''AR''' — углы наклона стенок трапеции к её основанию. Прямой паз — 0° | |||
'''A2''' — угол между вектором выдавливания паза (направлен от точки приложения паза сверху вниз) и его проекцией на плоскость выбранной '''Стороны''' (прямой паз — 90°). Если угол '''А2''' равен 90°, то проекция нулевая, и задавать угол '''А1''' не имеет смысла | |||
'''A1''' — угол между проекцией вектора выдавливания на плоскость выбранной '''Стороны''' и осью '''Z''' (всегда направлена по длине профиля) | |||
'''Глухая чашка''' — параметр, актуальный только при '''D''' = 0: если не поставить галочку, то паз будет прорезан в профиле насквозь. Если галочку поставить, то паз построится по общим правилам. В этом случае нулевое значение параметра '''D''' не всегда означает, что паз не будет существовать физически. Паз будет вырезан на профиле, например, при значениях угла '''А2''', отличных от 90° | |||
|- | |||
|[[Файл:Prilaboradoj-Paz-16A.png|центр|200x200пкс]] | |||
|'''16. Трапеция с орто расположением сквозной''' | |||
Примечание. Паз '''Трапеция с орто расположением сквозной''' — частный случай паза '''Трапеция с орто расположением полуоткрытый''' | |||
|'''W''' — ширина нижней части паза | |||
'''H''' — глубина паза | |||
'''A''' — угол поворота паза в плоскости выбранной '''Стороны''' (на рисунке угол равен 90°) | |||
'''AL''', '''AR''' — углы наклона стенок трапеции к её основанию. Прямой паз — 0° | |||
На сечении '''Круглое''' для данной обработки разрешен поворот вокруг центра сечения (параметр '''Поворот''') | |||
|- | |||
|[[Файл:Prilaboradoj-Paz-17A.png|центр|200x200пкс]] | |||
|'''17. Трапеция с орто расположением полуоткрытый''' | |||
|'''W''' — ширина нижней части паза | |||
'''H''' — глубина паза | |||
'''D''' — заглубление паза от ребра профиля | |||
'''A''' — угол поворота паза в плоскости выбранной '''Стороны''' (на рисунке угол равен 90°) | |||
'''AL''', '''AR''' — углы наклона стенок трапеции к её основанию. Прямой паз — 0° | |||
'''слева (снизу) - справа (сверху)''' — выбор того, с какого края грани профиля расположен паз | |||
На сечении '''Круглое''' для данной обработки разрешен поворот вокруг центра сечения (параметр '''Поворот''') | |||
|- | |||
|[[Файл:Prilaboradoj-Paz-18A.png|центр|200x200пкс]] | |||
|'''18. Трапеция с орто расположением глухой''' | |||
|'''W''' — ширина нижней части паза | |||
'''H''' — глубина паза | |||
'''D''' — длина паза | |||
'''S''' — расстояние от края профиля до центральной точки паза | |||
'''A''' — угол поворота паза в плоскости выбранной '''Стороны''' (на рисунке угол равен 90°) | |||
'''AL''', '''AR''' — углы наклона стенок трапеции к её основанию. Прямой паз — 0° | |||
На сечении '''Круглое''' для данной обработки разрешен поворот вокруг центра сечения (параметр '''Поворот''') | |||
|- | |||
|[[Файл:Prilaboradoj-Paz-19A.png|центр|200x200пкс]] | |||
|'''19. Лыска со скруглением''' | |||
|'''H''' — глубина паза | |||
'''LL''' — ширина дна левой части паза, лежащей слева от центральной точки паза | |||
'''LR''' — ширина дна правой части паза, лежащей справа от центральной точки паза | |||
'''DL''' — ширина левого скоса паза | |||
'''DR''' — ширина правого скоса паза | |||
'''скругление слева''' — наличие гладкого сопряжения в левой части паза | |||
'''скругление справа''' — наличие гладкого сопряжения в правой части паза | |||
На сечении '''Круглое''' для данной обработки разрешен поворот вокруг центра сечения (параметр '''Поворот''') | |||
|- | |||
|[[Файл:Prilaboradoj-Paz-20A.png|центр|200x200пкс]] | |||
|'''20. Трапеция (прямоугольник, треугольник) продольная с разрешённым поворотом''' | |||
|'''H''' — глубина паза | |||
'''W''' — ширина нижней части паза | |||
'''WD''' — ширина верхней части паза | |||
'''L''' — длина паза (вдоль длины профиля) | |||
'''Тип привязки(-1;0;1)''' — привязка началом (-1), серединой (0) или концом (1) паза к точке его расположения на профиле: | |||
[[Файл:Prilaboradoj-Paz-20B.png|центр|300пкс]] | |||
[[Файл:Prilaboradoj-Paz-20C.png|центр|300пкс]] | |||
[[Файл:Prilaboradoj-Paz-20D.png|центр|300пкс]] | |||
На сечении '''Круглое''' для данной обработки разрешен поворот вокруг центра сечения (параметр '''Поворот''') | |||
|- | |||
|[[Файл:Prilaboradoj-Paz-21A.png|центр|200x200пкс]] | |||
|'''21. Полукруг со срезом сквозной''' | |||
Примечание. Паз '''Полукруг со срезом сквозной''' — частный случай паза '''Полукруг со срезом полуоткрытый''' | |||
| '''R''' — радиус окружности, образующей форму паза | |||
'''H''' — глубина паза (при ненулевом значении '''H1''' — это глубина до плоского дна паза) | |||
'''H1''' — величина, на которую обрезается паза снизу (если значение '''H1''' ненулевое, то у паза плоское дно) | |||
'''A''' — угол поворота паза в плоскости выбранной '''Стороны''' (на рисунке угол равен 90°) | |||
|- | |||
|[[Файл:Prilaboradoj-Paz-22A.png|центр|200x200пкс]] | |||
|'''22. Полукруг со срезом полуоткрытый''' | |||
| '''R''' — радиус окружности, образующей форму паза | |||
'''H''' — глубина паза (при ненулевом значении '''H1''' — это глубина до плоского дна паза) | |||
'''H1''' — величина, на которую обрезается паза снизу (если значение '''H1''' ненулевое, то у паза плоское дно) | |||
'''A''' — угол поворота паза в плоскости выбранной '''Стороны''' (на рисунке угол равен 90°) | |||
'''слева (снизу) - справа (сверху)''' — выбор того, с какого края грани профиля расположен паз | |||
|- | |||
|[[Файл:Prilaboradoj-Paz-23A.png|центр|200x200пкс]] | |||
|'''23. Трапеция (прямоуг.) с зазорами и заглублением сквозной''' | |||
Примечание. Паз '''Трапеция (прямоуг.) с зазорами и заглублением сквозной''' — частный случай паза '''Трапеция (прямоуг.) с зазорами и заглублением полуоткрытый''' | |||
|'''L''' — ширина верхней части паза (до трапеции) | |||
'''H''' — глубина верхней части паза (до трапеции) | |||
'''L1''', '''L2''' — ширина оснований трапеции | |||
'''H1''' — высота трапеции | |||
'''Z1''', '''Z2''' — отступ трапеции от ребра профиля | |||
Примечание. Как минимум, один из параметров '''Z1''', '''Z2''' должен быть равен нулю | |||
|- | |||
|[[Файл:Prilaboradoj-Paz-24A.png|центр|200x200пкс]] | |||
|'''24. Трапеция (прямоуг.) с зазорами и заглублением полуоткрытый''' | |||
|'''L''' — ширина верхней части паза (до трапеции) | |||
'''H''' — глубина верхней части паза (до трапеции) | |||
'''L1''', '''L2''' — ширина оснований трапеции | |||
'''H1''' — высота трапеции | |||
'''Z1''', '''Z2''' — отступ трапеции от ребра профиля | |||
Примечание. Параметр '''Z1''' должен быть равен нулю | |||
'''D''' — заглубление паза от ребра профиля; | |||
'''слева (снизу) - справа (сверху)''' — выбор того, с какого края грани профиля расположен паз | |||
|- | |||
|[[Файл:Prilaboradoj-Paz-25A.png|центр|200x200пкс]] | |||
|'''25. СЛХ (сокращённый ласточкин хвост)''' | |||
|'''H''' — высота паза (хвоста) | |||
'''R''' — радиус скругления | |||
'''A1''' — угол сужения | |||
'''L''' — глубина паза (хвоста) | |||
'''A2''' — угол фрезы (угол наклона стенок паза внутрь) | |||
'''слева (снизу) - справа (сверху)''' — выбор того, с какого края грани профиля расположен паз | |||
|- | |||
|[[Файл:Prilaboradoj-Paz-26A.png|центр|200x200пкс]] | |||
|'''26. Паз для рубки сквозной''' | |||
|'''H''' — глубина паза целиком | |||
'''W''' — ширина паза целиком | |||
'''H1''' — глубина паза до скругленной части | |||
'''W1''' — ширина скругленной части | |||
'''без курдюка - с курдюком''' — наличие выступа (курдюка) в центре профиля | |||
Параметры '''H2''', '''W2''' и '''W3''' задаются для курдюка. Если курдюка нет, то их значения ни на что не влияют. | |||
'''H2''' — высота курдюка | |||
'''W2''' — ширина нижней части курдюка | |||
'''W3''' — ширина верхней части курдюка | |||
'''A''' — угол поворота паза в плоскости выбранной '''Стороны''' (на рисунке угол равен 90°) | |||
|- | |||
|[[Файл:Prilaboradoj-Paz-27A.png|центр|200x200пкс]] | |||
|'''27. Паз для рубки полуоткрытый''' | |||
|'''H''' — глубина паза целиком | |||
'''W''' — ширина паза целиком | |||
'''H1''' — глубина паза до скругленной части | |||
'''W1''' — ширина скругленной части | |||
'''без курдюка - с курдюком''' — наличие выступа (курдюка) в центре профиля | |||
Параметры '''H2''', '''W2''' и '''W3''' задаются для курдюка. Если курдюка нет, то их значения ни на что не влияют. | |||
'''H2''' — высота курдюка | |||
'''W2''' — ширина нижней части курдюка | |||
'''W3''' — ширина верхней части курдюка | |||
'''D''' — заглубление паза от ребра профиля; | |||
'''слева (снизу) - справа (сверху)''' — выбор того, с какого края грани профиля расположен паз | |||
|- | |||
|[[Файл:Prilaboradoj-Paz-28A.png|центр|200x200пкс]] | |||
|'''28. Затёска''' (только для профилей из материала с сечением '''Бревно''', '''Брус''', '''Лафет''') | |||
|'''L''' — половина длины паза: расстояние от центра паза до крайней точки скругления | |||
'''A''' — угол поворота паза в плоскости выбранной '''Стороны''' (на рисунке угол равен 90°) | |||
'''прямой - скруглённый''' — наличие прямой части в середине паза | |||
|- | |||
|[[Файл:Prilaboradoj-Paz-29A.png|центр|200x200пкс]] | |||
|'''29. По дуге продольный''' | |||
|'''R''' — радиус окружности, образующей форму паза | |||
'''H''' — глубина паза | |||
L — длина паза | |||
'''Тип привязки(-1;0;1)''' — привязка началом(-1), серединой(0) или концом(1) паза к точке его расположения на профиле (иллюстрацию см. в пазе №20) | |||
В срубе данный паз часто используется для создания имитации лунного паза на круглом бревне (тип сечения '''Круглое'''). | |||
|} | |||
{| class="prettytable" | |||
|- | |||
| valign="top" |[[image:pluso.png]] | |||
|В карточке '''Параметры обработки''' около параметров углов могут стоять скобки, показывающие возможный диапазон вводимых значений: | |||
[[Файл:Kark-Prilaboradoj-43.png|центр|600пкс]] | |||
Круглые скобки '''(''' или ''')''' означают, что значение должно быть строго больше или меньше указанного. Квадратные скобки '''[''' или ''']''' допускают вводить предельное значение (аналоги знаков '''≤''' и '''≥''' соответственно). Например, запись '''А (0 - 90]''' означает, что угол '''А''' должен быть <u>строго больше</u> '''0°''' и <u>меньше или равен</u> '''90°'''. | |||
|} | |||
{| class="prettytable" | |||
|- | |||
| valign="top" |[[image:pluso.png]] | |||
|Если нужно создать имитацию лунного паза на круглом бревне (тип сечения '''Круглое'''), воспользуйтесь пазом '''№29'''. Чтобы не высчитывать вручную значения параметров для него, откройте в производителе, в справочнике '''Сечения и объекты''' параметры сечении типа '''Бревно''' такого же диаметра и найдите в его '''Доп. параметры''' два информационных поля '''Радиус лунного паза''' для круглого бревна и '''Высота лунного паза''' для круглого бревна. | |||
[[Файл:Kark-Prilaboradoj-42.png|центр|700пкс]] | |||
|} | |} | ||
---- | ---- | ||
{{ | {{Типы обработок профиля}} | ||
Текущая версия от 17:05, 15 апреля 2026
Паз — это выемка в профиле. Пазы могут быть сквозными — на всю ширину профиля, полуоткрытыми — с одной стороны профиля, и глухими — не выходящими на край профиля.
Напомним, что добавить в профиль паз можно в карточке параметров профиля, которая вызывается командой Каркас/Профиль/Изменить параметры. Также это можно сделать при помощи команды Профиль/Обработки/Добавить/Паз.
Местоположение паза зависит от значений параметров Сторона и Сдвиг. Паз строится на стороне, выбранной в поле Сторона; на расстоянии, которое равно значению параметра Сдвиг и откладывается от начала или конца профиля, лежащих в его узлах.
| Лайфхак №2. Сдвиги пазов профиля задаются в программе относительно его узлов. Узлы, как правило, не отображаются на экране (они видны только при запуске команды Профиль/Редактировать узлы). И пока узлы совпадают с габаритами профиля, задавать сдвиги, даже не видя узлов, несложно: можно ориентироваться по габаритным точкам профиля. Всё меняется, например, при задании выпусков или при добавлении торцевых обработок со сдвигом. В этом случае узлы перестают совпадать с габаритами профиля: Работать с «пустыми хвостами» не очень удобно, и вы можете «подогнать» узлы под габариты профиля при помощи команды Специальные команды/Обнулить выпуски, разобрать на части (панели)/Профиль. Но при этом следует помнить, что если профиль поделен, то данная команда разберет его на отдельные куски.
|
Значения Справа (слева) для параметра Сторона определяются так же, как и у профиля. Справа — это справа от оси Z ЛСК профиля, слева — это слева от оси Z ЛСК профиля, если смотреть из её начала в её конец или, другими словами, из начала профиля в его конец.
Таблица типов пазов, предлагаемых программой
| Тип паза | Параметры паза | |
|---|---|---|
| 1. Прямоугольный сквозной
Примечание. Паз Прямоугольный сквозной — частный случай паза Прямоугольный полуоткрытый. Это означает, что при определенных значениях параметров из паза Прямоугольный полуоткрытый можно получить паз Прямоугольный сквозной. |
L — ширина паза;
H — глубина паза; A — угол поворота паза в плоскости Стороны, выбранной для паза (на рисунке угол равен 90°) | |
| 2. Прямоугольный полуоткрытый | L — ширина паза
H — глубина паза D — заглубление паза A — угол поворота паза в плоскости Стороны, выбранной для паза (на рисунке угол равен 90°) слева (снизу) - справа (сверху) — выбор того, с какого края грани профиля расположен паз | |
| 3. Прямоугольный наклонный сквозной
Примечание. Паз Прямоугольный наклонный сквозной — частный случай паза Прямоугольный наклонный полуоткрытый. |
L — ширина паза
H — глубина паза A — угол поворота паза в плоскости Стороны, выбранной для паза (на рисунке угол равен 90°) A1 — угол наклона стенок паза (на рисунке угол равен 60°); если задать угол 90°, то паз будет прямым | |
| 4. Прямоугольный наклонный полуоткрытый | L — ширина паза
H — глубина паза D — заглубление паза A — угол поворота паза в плоскости Стороны, выбранной для паза (на рисунке угол равен 90°) A1 — угол наклона стенок паза (на рисунке угол равен 60°); если задать угол 90°, то паз будет прямым | |
| 5. Трапеция (ласточкин хвост) сквозной
Примечание. Паз Трапеция (ласточкин хвост) сквозной — частный случай паза Трапеция (ласточкин хвост) полуоткрытый. |
L1 — ширина нижней части («дна») паза;
L2 — ширина верхней части паза. Должна быть меньше L1; H — глубина паза; A — угол поворота паза в плоскости Стороны, выбранной для паза (на рисунке угол равен 90°) | |
| 6. Трапеция (ласточкин хвост) полуоткрытый | L1 — ширина нижней части («дна») паза;
L2 — ширина верхней части паза. Должна быть меньше L1; H — глубина паза; D — заглубление паза; A — угол поворота паза в плоскости Стороны, выбранной для паза (на рисунке угол равен 90°) слева (снизу) - справа (сверху) — выбор того, с какого края грани профиля расположен паз | |
| 7. Треугольный сквозной
Примечание. Паз Треугольный сквозной — частный случай паза Треугольный глухой. |
H — глубина паза (до самой нижней точки)
AL, AR — угол наклона стенки паза A — угол поворота паза в плоскости Стороны, выбранной для паза (на рисунке угол равен 90°) | |
| 8. Треугольный полуоткрытый
Примечание. Паз Треугольный полуоткрытый — частный случай паза Треугольный глухой. |
H — глубина паза (до самой нижней точки)
AL, AR — угол наклона стенки паза D — заглубление паза A — угол поворота паза в плоскости Стороны, выбранной для паза (на рисунке угол равен 90°) слева (снизу) - справа (сверху) — выбор того, с какого края грани профиля расположен паз | |
