Вид полутоновой (отчёт): различия между версиями
Материал из К3-Коттедж Каркас
Alexandro (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
м (Aleksandro переименовал страницу Вид полутоновой (отчёт К3-Коттедж Каркас&Сруб) в Вид полутоновой (отчёт)) |
||
| (не показано 8 промежуточных версий 2 участников) | |||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
[[Категория:Виды и параметры отчётов | [[Категория:Виды и параметры отчётов]] | ||
{{Виды_и_параметры_отчётов}} | |||
---- | |||
Отчёт '''Вид полутоновой''' — это изображения дома в цвете — в растре. | Отчёт '''Вид полутоновой''' — это изображения дома в цвете — в растре. | ||
[[Файл:Kark-Raportoj-Duontona-1.jpg|центр| | [[Файл:Kark-Raportoj-Duontona-1.jpg|центр|650px]] | ||
Отчет '''Вид полутоновой''' создается по аналогии с отчетом '''[[Вид векторный (отчёт)|Вид векторный]]''' с той разницей, что в карточке его параметров можно задать качество (разрешение) изображения - количество пикселей по Х и по Y (параметры '''Размер по Х''' и '''Размер по Y''') и цвет фона (параметр '''Фон''').[[Файл:Kark-Raportoj-Duontona-2.jpg|центр|650px]] | |||
Определившись с параметрами и количеством отчётов, переходите к [[Создание отчётов|созданию отчётов]]. | |||
[[Файл:Kark-Raportoj-Duontona-2.jpg|центр| | |||
Определившись с параметрами и количеством отчётов, переходите к [[Создание отчётов | |||
---- | ---- | ||
{{Виды_и_параметры_отчётов}} | |||
Текущая версия от 00:07, 22 мая 2023
Отчёт Вид полутоновой — это изображения дома в цвете — в растре.
Отчет Вид полутоновой создается по аналогии с отчетом Вид векторный с той разницей, что в карточке его параметров можно задать качество (разрешение) изображения - количество пикселей по Х и по Y (параметры Размер по Х и Размер по Y) и цвет фона (параметр Фон).
Определившись с параметрами и количеством отчётов, переходите к созданию отчётов.